# Игрок Амплуа                       
1 Фернандеш Рикардо Вратарь 7 532 76 -13 -1 0 1 0
99 Перейра Марку Вратарь 29 2522 87 -41 -7 0 3 0
97 Кардосо Родольфо Вратарь 1 6 6 0 0 0 0 0
15 Киндриш Андрей Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Вильянуэва Микель Защитник 21 1786 85 0 0 0 8 0
4 Боатенг Кеннеди Защитник 26 2096 80.6 0 0 0 4 0
5 Афонсу Жоау II Защитник 15 1118 74.5 0 0 0 0 0
17 Гонсалес Кристиан Защитник 20 1376 68.8 0 0 0 4 1
6 Мансур Защитник 26 2005 77.1 0 0 0 9 1
16 Энрике Паулу Защитник 25 1244 49.8 0 0 0 5 0
2 Рамуш Рафаэл Защитник 23 1865 81.1 0 0 0 5 1
95 Санья Пьер Защитник 17 1034 60.8 0 0 0 3 0
25 Морита Хидемаса Полузащитник 28 2280 81.4 1 0 0 5 1
8 Карвалью Андерсон Полузащитник 27 1910 70.7 0 0 0 10 0
19 Ромао Жулио Полузащитник 15 353 23.5 0 0 0 3 1
21 Нене III Полузащитник 26 1204 46.3 0 0 0 6 0
10 Линкольн II Полузащитник 32 2781 86.9 5 0 0 4 1
11 Кошта Жоау Полузащитник 2 78 39 0 0 0 1 0
98 Рикардиньо III Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Оливейра Гомес Полузащитник 10 177 17.7 0 0 0 1 0
76 Кейта Амиду Полузащитник 3 72 24 0 0 0 0 0
30 Мохебби Мохаммад Полузащитник 16 441 27.6 2 0 0 2 0
7 Аллано Лима Нападающий 19 1141 60.1 2 2 0 6 2
26 Патрик Жан Нападающий 16 559 34.9 2 0 0 2 0
29 Феллипе Луис Нападающий 8 276 34.5 0 0 0 0 0
23 Кризан Нападающий 21 1445 68.8 6 1 0 2 1
9 Булдини Мохамед Нападающий 9 147 16.3 0 0 0 1 0
77 Кошта Руи Нападающий 32 1979 61.8 5 0 0 3 0
Luis Gomez Нападающий 2 49 24.5 0 0 0 1 0
Patrick Ferreira 1 2 2 0 0 0 0 0
Pipe Gomez 1 9 9 0 0 0 0 0
Баррето Оскар Полузащитник 10 346 34.6 0 0 0 1 0
Карлос XI Защитник 2 180 90 2 1 0 1 0
Рикардиньо Феррейра Нападающий 32 2169 67.8 5 0 0 4 0
Тагава Кёсукэ Нападающий 12 478 39.8 5 0 0 0 0
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть