
Локомотив Москва
Москва, РОССИЯ
- Главный тренер
- Галактионов Михаил
- Президент
- Леонченко Владимир
- Капитан
- Чорлука Ведран
- Официальный сайт
- http://www.fclm.ru/
# | Игрок | Амплуа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гилерме | 1Вратарь | 19 | 1710 | 90 | -21 | -3 | 0 | 4 | 1 |
54 | Матюнин Никита | 1Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Савин Андрей | 1Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Худяков Даниил | 1Вратарь | 12 | 1026 | 85.5 | -17 | -2 | 0 | 1 | 0 |
16 | Едвай Тин | 2Защитник | 20 | 1686 | 84.3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2 | Живоглядов Дмитрий | 2Защитник | 21 | 1489 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
66 | Иваньков Михаил | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Мампасси Марк Рене | 2Защитник | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Кастро Пабло | 2Защитник | 13 | 942 | 72.5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | Ненахов Максим | 2Защитник | 13 | 634 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Рыбус Мацей | 2Защитник | 21 | 1548 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
74 | Чёрный Артур | 2Защитник | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Бабкин Сергей | 3Полузащитник | 15 | 650 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Баринов Дмитрий | 3Полузащитник | 23 | 1972 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
8 | Бека Бека Алексис | 3Полузащитник | 19 | 1310 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
49 | Борисенко Григорий | 3Полузащитник | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Жемалетдинов Рифат | 3Полузащитник | 24 | 1630 | 67.9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
90 | Зинович Кирилл | 3Полузащитник | 3 | 111 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | Карпукас Артём | 3Полузащитник | 6 | 430 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Касимов Тимур | 3Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Керк Джирано | 3Полузащитник | 23 | 1767 | 76.8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
69 | Куликов Даниил | 3Полузащитник | 17 | 1084 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Магкеев Станислав | 3Полузащитник | 9 | 801 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Марадишвили Константин | 3Полузащитник | 21 | 1245 | 59.3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | Миранчук Антон | 3Полузащитник | 9 | 234 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
73 | Петров Максим Вячеславович | 3Полузащитник | 14 | 562 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | Рыбчинский Дмитрий | 3Полузащитник | 21 | 891 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Тикнизян Наир | 3Полузащитник | 18 | 1256 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | Изидор Вильсон | 4Нападающий | 11 | 891 | 81 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
25 | Камано Франсуа | 4Нападающий | 16 | 1081 | 67.6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Кухта Ян | 4Нападающий | 10 | 775 | 77.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
81 | Хлынов Никита | 4Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отзаявленные
- Варатынов Сергей
- Гаврилов Максим
- Дронов Никита
- Ивашкин Кирилл
- Морозов Евгений
- Петухов Илья
- Мурило Серкейра
- Сильянов Александр
- Шолох Владимир
- Анджорин Фаустино
- Карев Вадим
- Матвеев Максим
- Романцев Владислав
- Фомин Даниил II
- Богатов Матвей
- Лисакович Виталий
- Смолов Фёдор
- Сухарев Дмитрий
- Крыховяк Гжегож
- Никитин Андрей Вадимович
- Зе Луиш Жозе