Краснодар

Краснодар
Краснодар, РОССИЯ

Главный тренер
Мусаев Мурад
Президент
Галицкий Сергей
Капитан
Гранквист Андреас
Официальный сайт
http://www.fckrasnodar.ru
# Игрок Амплуа                       
27 Арутюнов Артём Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Багринцев Эдуард Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Богданец Кирилл Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Домоцев Андрей Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Дорофеев Константин Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Дысь Владислав Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Кобнан Мозес Нападающий 6 175 29.2 0 0 0 0 0
69 Егурнев Александр Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Канаев Дмитрий Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Карпов Данил Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Кишиев Эмиль Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Кокшаров Александр Нападающий 6 169 28.2 0 0 0 0 0
9 Кордоба Джон Нападающий 17 1519 89.4 9 0 1 3 0
68 Котылевский Никита Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Ласкин Степан Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Муллин Камиль Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Олусегун Олакунле Нападающий 19 1028 54.1 3 0 0 4 1
76 Потинян Роберт Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ревазов Ацамаз Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Арутюнян Георгий Полузащитник 4 299 74.8 0 0 0 0 0
7 Ахметов Ильзат Полузащитник 15 509 33.9 2 0 0 3 0
14 Баньяц Михайло Полузащитник 12 192 16 0 0 0 1 0
60 Богомолов Денис Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Кади Полузащитник 17 735 43.2 1 0 0 3 0
77 Гетьман Никита Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ленини Пина Полузащитник 12 312 26 1 0 0 2 0
87 Губжоков Ислам-Бек Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Кривцов Никита Полузащитник 20 1204 60.2 1 0 0 1 0
94 Кучугура Дмитрий Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ловцов Григорий Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Мудрак Дэвид Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Падерин Дмитрий Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Плотников Никита Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Сорокин Егор Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Сперцян Эдуард Полузащитник 19 1639 86.3 8 5 1 4 0
93 Сулейманов Магомед-Шапи Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Батчи Жоау Нападающий 19 1601 84.3 1 0 0 4 0
53 Черников Александр Полузащитник 18 1558 86.6 1 0 0 8 0
56 Чобанов Руслан Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Шаров Сергей Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Алонсо Хуниор Защитник 20 1800 90 0 0 0 2 0
66 Бабаян Руслан Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Волков Сергей Евгеньевич Защитник 18 1473 81.8 0 0 0 1 0
42 Гайворонский Данила Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Кайо Панталеао Защитник 6 516 86 1 0 0 1 0
84 Дворников Кирилл Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Жилкин Григорий Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Иванов Дмитрий Игоревич Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Комар Степан Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Куликов Александр Романович Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Мацола Богдан Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Мельников Даниил Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Олаcа Лукас Защитник 16 1005 62.8 0 0 0 4 0
98 Петров Сергей Защитник 14 811 57.9 0 0 0 0 0
32 Пивоваров Дмитрий Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Пузанов Станислав Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Тормена Витор Защитник 14 1215 86.8 0 0 0 1 0
54 Чуриков Иван Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Шахов Виталий Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Эктов Александр Защитник 5 67 13.4 0 0 0 0 0
46 Ярлыков Владимир Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Агкацев Станислав Вратарь 1 44 44 -2 0 0 0 0
34 Голиков Даниил Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ладоха Данил Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Площадный Алексей Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Сафонов Матвей Вратарь 20 1756 87.8 -15 0 0 0 0
35 Сафронов Роман Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Шатаев Вячеслав Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Штепа Михаил Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
Виктор Са Нападающий 2 173 86.5 0 0 0 1 0
Ивич Владимир Полузащитник 0 0 0 0 0 0 1 0
Кастаньо Кевин Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть