Оренбург (мол.)

Оренбург (мол.)
Оренбург, РОССИЯ

# Игрок Амплуа                       
56 Довбня Александр Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Кеняйкин Алексей Вратарь 14 1260 90 -29 0 0 1 0
73 Ландаков Дмитрий Вратарь 10 900 90 -25 -1 0 0 0
1 Руденко Александр Вратарь 6 540 90 -12 0 0 0 0
63 Учкин Илья Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Фролов Евгений Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Андреев Дмитрий Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Артемьев Кирилл Защитник 18 1470 81.7 0 0 0 5 0
6 Бегич Сильвие Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Белоусов Лев Защитник 4 57 14.3 0 0 0 0 0
94 Ковалёв Сергей Защитник 13 874 67.2 0 0 0 2 0
38 Криворучко Даниил Защитник 17 1530 90 2 1 2 3 0
12 Малых Андрей Защитник 2 109 54.5 0 0 0 0 0
58 Ойеволе Адессойе Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Пикалов Сергей Защитник 8 354 44.3 0 0 0 2 0
54 Попов Юрий Защитник 1 44 44 0 0 0 0 0
42 Прилепин Валентин Защитник 27 2340 86.7 1 0 0 4 0
3 Сиваков Михаил Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Терехов Сергей Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Хорошков Данил Защитник 29 2596 89.5 0 0 0 2 0
82 Амерханов Вильдан Полузащитник 4 31 7.8 0 0 0 0 0
59 Анохин Илья Полузащитник 5 414 82.8 0 0 0 0 0
65 Антоненко Антон Полузащитник 21 1381 65.8 4 0 0 1 0
46 Апалькин Артём Полузащитник 15 879 58.6 2 0 0 0 0
29 Афонин Вадим Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Белоусов Александр Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Болотов Евгений Полузащитник 29 2539 87.6 0 0 0 4 0
23 Бреев Сергей Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Калинин Владислав Полузащитник 14 252 18 0 0 0 1 0
64 Киреев Андрей Алексеевич Полузащитник 15 444 29.6 0 0 0 0 1
32 Кулишев Артём Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Маляров Никита Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Попович Денис Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Привалов Артём Полузащитник 23 1671 72.7 0 0 0 4 0
19 Сутормин Алексей Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Феденко Денис Полузащитник 25 1789 71.6 1 0 0 1 0
86 Чиркин Григорий Полузащитник 1 90 90 0 0 0 0 0
9 Козлов Андрей Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Кукушкин Михаил Нападающий 1 4 4 0 0 0 0 0
69 Матвейчук Александр Нападающий 8 615 76.9 2 0 0 1 0
11 Чуканов Андреа Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Шабикеев Артур Нападающий 23 1056 45.9 0 0 0 2 1
16 Алвеш Рикардо Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Галаджан Артём Нападающий 5 251 50.2 3 0 0 0 0
7 Деспотович Джордже Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Мишкич Даниэль Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Шахов Виталий Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Бадюкевич Владимир Полузащитник 12 511 42.6 1 0 0 0 0
Бидловский Давид Полузащитник 12 947 78.9 1 0 1 3 0
Бондарюк Никита Защитник 11 716 65.1 0 0 0 2 0
Дуйсенгазин Данияр Защитник 3 102 34 0 0 0 0 0
Егоров Егор Защитник 15 1065 71 0 0 0 0 0
Зиналиев Иван Нападающий 10 475 47.5 1 0 0 0 0
Карев Егор Нападающий 12 145 12.1 2 0 0 2 0
Лобов Роман Защитник 2 1 0.5 0 0 0 0 0
Лопарёв Александр Полузащитник 14 685 48.9 0 0 0 2 0
Николаев Тимур Защитник 16 600 37.5 0 0 0 0 0
Стрельцов Денис Нападающий 13 984 75.7 2 0 0 2 0
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть