Понедельник, 04 ноября 2024
Суббота, 09 ноября 2024
Воскресенье, 10 ноября 2024
Воскресенье, 20 октября 2024
33'
Понедельник, 21 октября 2024
16'
1:0
21'
2:0
38'
2:1
41'
2:2
74'
2:3
84'
3:3
90'
3:4
Пятница, 25 октября 2024
Суббота, 26 октября 2024
18'
0:1
41'
0:2
51'
0:3
58'
1:3
62'
1:4
72'
1:5
16'
0:1
Воскресенье, 27 октября 2024
24'
1:0
66'
1:1
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 - 8 | 34 | ||||
2. | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 - 16 | 26 | ||||
3. | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 - 18 | 24 | ||||
4. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 - 13 | 23 | ||||
5. | 3:0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 - 23 | 21 | |||
6. | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 - 15 | 20 | ||||
7. | 3:1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 - 24 | 20 | |||
8. | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 - 12 | 19 | ||||
9. | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 - 17 | 19 | ||||
10. | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 - 19 | 19 | ||||
11. | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 - 16 | 16 | ||||
12. | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 18 | 13 | ||||
13. | 1:3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 - 27 | 11 | |||
14. | 0:3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 - 28 | 11 | |||
15. | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 - 23 | 9 | ||||
16. | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 - 29 | 5 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 5 | 16 | ||||
2. | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 6 | 14 | |||
3. | 3:1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 11 | 14 | |||
4. | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 - 8 | 13 | ||||
5. | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 - 10 | 12 | ||||
6. | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 7 | 11 | ||||
7. | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 | 10 | ||||
8. | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 13 | 10 | ||||
9. | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 7 | 10 | ||||
10. | 0:3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 15 | 8 | |||
11. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 10 | 7 | ||||
12. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 7 | ||||
13. | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 | 7 | ||||
14. | 1:3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 7 | |||
15. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 11 | 7 | ||||
16. | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 3 | 18 | ||||
2. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 6 | 14 | ||||
3. | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 5 | 14 | ||||
4. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 7 | 13 | ||||
5. | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 - 7 | 12 | ||||
6. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 5 | 9 | ||||
7. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 8 | 9 | ||||
8. | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 - 10 | 9 | ||||
9. | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 17 | 7 | |||
10. | 3:1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 13 | 6 | |||
11. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 7 | 6 | ||||
12. | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 11 | 6 | ||||
13. | 1:3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 16 | 4 | |||
14. | 0:3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | 3 | |||
15. | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 13 | 2 | ||||
16. | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 - 18 | 1 |
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Црвена Звезда | Ндиайе Чериф | 8 | 2 | 0 |
2. | Младост Лучани | Пейович Александар | 7 | 6 | 0 |
3. | Войводина Нови Сад | Зади-Сери Калеб | 6 | 0 | 0 |
4. | ОФК Белград | Хасселбайнк Глеофило | 6 | 1 | 0 |
5. | Црвена Звезда | Илич Лука | 5 | 0 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Младост Лучани | Цветинович Душан | 0 | 2 |
2. | Единство Уб | Marko Mitrovic | 0 | 1 |
3. | Текстилац Оцаци | Nikola Marjanovic | 0 | 1 |
4. | Нови Пазар | Ковачевич Александар | 0 | 1 |
5. | Младост Лучани | Любомирац Урош | 0 | 1 |