# Игрок Амплуа                       
1 Айеса Гайзка Вратарь 21 1857 88.4 -34 0 0 0 0
13 Субиаурре Андони Вратарь 21 1890 90 -24 -3 0 2 2
32 Марреро Унаи Вратарь 2 172 86 -1 0 0 0 0
35 Ортега Хосе Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Сола Алекс Защитник 15 1111 74.1 2 0 0 5 1
3 Эскурдиа Иманол Защитник 6 394 65.7 0 0 0 1 1
5 Арамбарри Аритц Защитник 24 1926 80.3 0 0 0 5 0
6 Урко Гонсалес Защитник 35 3029 86.5 0 0 0 4 0
12 Пачеко Хон Защитник 2 180 90 0 0 0 1 0
15 Бласко Жереми Защитник 40 3066 76.7 1 0 0 4 0
16 Ромеро Кристо Защитник 16 1024 64 0 0 0 3 0
28 Цоило Андер Защитник 2 17 8.5 0 0 0 1 0
33 Кантеро Яго Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Родригес Перу Защитник 3 266 88.7 0 0 0 1 0
39 Габилондо Хокин Защитник 16 790 49.4 0 0 0 1 0
4 Оласагасти Хон Полузащитник 33 2770 83.9 4 0 0 5 0
7 Алькаин Чебер Полузащитник 38 2104 55.4 9 0 0 5 0
8 Альдасоро Ариц Полузащитник 28 1503 53.7 0 0 0 6 0
10 Лопес Роберто III Полузащитник 28 1605 57.3 4 2 0 3 0
14 Туррьентес Беньят Полузащитник 20 1751 87.6 0 0 0 4 0
17 Валера Херман Полузащитник 20 810 40.5 1 1 0 1 0
18 Покорны Петер Полузащитник 24 1607 67 0 0 0 7 0
21 Джуара Наис Полузащитник 19 1011 53.2 0 0 0 0 0
22 Гарридо Даниэль Полузащитник 19 519 27.3 0 0 0 0 0
23 Сангальи Лука Полузащитник 20 1125 56.3 1 0 0 1 0
24 Наварро Роберто Полузащитник 24 1669 69.5 1 0 0 0 0
29 Кортахарена Икер Полузащитник 6 112 18.7 0 0 0 1 0
31 Магунаселая Хон Полузащитник 26 1213 46.7 3 0 0 1 0
36 Марин Пабло Полузащитник 1 10 10 0 0 0 0 0
9 Каррикабуру Хон Нападающий 36 2123 59 11 4 1 5 0
11 Лобете Хулен Нападающий 23 1468 63.8 1 0 0 3 0
19 Мартон Хавьер Нападающий 15 311 20.7 0 0 0 1 0
20 Мартин Андер Нападающий 28 1838 65.6 3 0 0 2 0
Alejandro Martikorena 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Aguirre 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Losa 1 90 90 0 0 0 0 0
Арана Мануэль Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Габилондо Игор Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомес Джонатан Защитник 14 907 64.8 0 0 0 1 0
Дади Альберто Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Клементе Энрике Защитник 16 1293 80.8 0 0 0 6 0
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть