США: ЮСЛ. Лига 1 2020
Суббота, 17 октября 2020
Воскресенье, 18 октября 2020
Среда, 21 октября 2020
8'
1:0
24'
36'
1:1
51'
1:2
64'
1:3
90'
0:1
Суббота, 24 октября 2020
11'
0:1
26'
0:2
58'
0:3
73'
90'
1:4
90'
1:0
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гринвилл Триумф | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 - 11 | 35 | |||
2. | Юнион Омаха | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 - 15 | 29 | |||
3. | Северный Техас | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 - 19 | 27 | |||
4. | ![]() |
Ричмонд Кикерс | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 - 22 | 26 | ||
5. | Чаттануга Ред Вулвз | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 17 | 22 | |||
6. | Тусон | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 - 19 | 22 | |||
7. | Форвард Мэдисон | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 - 14 | 21 | |||
8. | Саут-Джорджия Тормента | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 - 22 | 19 | |||
9. | New England Revolution II | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 - 26 | 18 | |||
10. | Fort Lauderdale CF | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 - 28 | 15 | |||
11. | Орландо Сити-2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 - 29 | 6 | |||
12. | ![]() |
Торонто-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гринвилл Триумф | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 - 4 | 21 | |||
2. | Юнион Омаха | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 - 5 | 16 | |||
3. | Северный Техас | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 - 11 | 16 | |||
4. | ![]() |
Ричмонд Кикерс | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 - 11 | 15 | ||
5. | Форвард Мэдисон | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 3 | 15 | |||
6. | Чаттануга Ред Вулвз | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 8 | 13 | |||
7. | Тусон | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 11 | 11 | |||
8. | Саут-Джорджия Тормента | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 - 9 | 9 | |||
9. | Fort Lauderdale CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 14 | 8 | |||
10. | New England Revolution II | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 12 | 8 | |||
11. | Орландо Сити-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 - 15 | 3 | |||
12. | ![]() |
Торонто-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гринвилл Триумф | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 7 | 14 | |||
2. | Юнион Омаха | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 - 10 | 13 | |||
3. | Северный Техас | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 8 | 11 | |||
4. | Тусон | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 8 | 11 | |||
5. | ![]() |
Ричмонд Кикерс | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 11 | 11 | ||
6. | New England Revolution II | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 14 | 10 | |||
7. | Саут-Джорджия Тормента | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 13 | 10 | |||
8. | Чаттануга Ред Вулвз | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 9 | 9 | |||
9. | Fort Lauderdale CF | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 14 | 7 | |||
10. | Форвард Мэдисон | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 - 11 | 6 | |||
11. | Орландо Сити-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 - 14 | 3 | |||
12. | ![]() |
Торонто-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Emiliano Terzaghi | 10 | 2 | 0 |
2. | Greg Hurst | 8 | 2 | 0 | |
3. | Ricky Lopez-Espin | 7 | 0 | 0 | |
4. | Lachlan McLean | 7 | 0 | 0 | |
5. | Evan Conway | 6 | 0 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Connor Tobin | 0 | 1 | |
2. | Marco Micaletto | 0 | 1 | |
3. | Ronaldo Damus | 0 | 1 | |
4. | Franklin Carabali | 0 | 1 | |
5. | Триммингхэм Джосайя | 0 | 1 |