Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 34 22 6 6 65 - 28 72
2. 2:0 34 21 5 8 66 - 33 68
3. 34 20 7 7 73 - 33 67
4. 34 17 7 10 56 - 37 58
5. 34 16 9 9 50 - 38 57
6. 34 15 10 9 47 - 32 55
7. 34 14 12 8 44 - 30 54
8. 34 12 6 16 48 - 58 42
9. 34 12 5 17 41 - 55 41
10. 34 10 6 18 47 - 57 36
11. 0:2 34 8 4 22 36 - 73 28
12. 34 6 7 21 41 - 77 25
13. 34 6 5 23 39 - 85 23
14. 34 3 6 25 24 - 76 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 34 24 5 5 54 - 26 77
2. 34 18 6 10 68 - 55 60
3. 34 17 4 13 59 - 53 55
4. 34 15 8 11 48 - 34 53
5. 34 13 12 9 49 - 40 51
6. 34 14 7 13 51 - 40 49
7. 34 13 7 14 56 - 52 46
8. 34 11 13 10 51 - 46 46
9. 34 12 9 13 40 - 50 45
10. 34 12 6 16 50 - 58 42
11. 34 12 4 18 42 - 59 40
12. 34 11 7 16 53 - 63 40
13. 34 7 13 14 49 - 59 34

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 17 13 2 2 38 - 14 41
2. 17 12 3 2 41 - 13 39
3. 2:0 17 11 1 5 40 - 22 34
4. 17 9 5 3 25 - 15 32
5. 17 9 4 4 29 - 15 31
6. 17 9 3 5 27 - 23 30
7. 17 9 2 6 26 - 22 29
8. 17 6 8 3 21 - 16 26
9. 17 7 1 9 28 - 28 22
10. 17 5 7 5 18 - 18 22
11. 0:2 17 6 2 9 22 - 29 20
12. 17 5 2 10 23 - 35 17
13. 17 3 4 10 18 - 36 13
14. 17 2 5 10 14 - 33 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 17 11 5 1 31 - 11 38
2. 17 12 1 4 40 - 24 37
3. 17 10 5 2 32 - 11 35
4. 17 10 3 4 35 - 24 33
5. 17 9 3 5 32 - 21 30
6. 17 8 3 6 27 - 20 27
7. 17 8 2 7 33 - 23 26
8. 17 8 2 7 21 - 17 26
9. 17 7 5 5 26 - 22 26
10. 17 7 4 6 33 - 32 25
11. 17 7 3 7 23 - 23 24
12. 17 6 5 6 25 - 20 23
13. 17 5 8 4 28 - 24 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2:0 17 10 4 3 26 - 11 34
2. 17 10 3 4 29 - 14 33
3. 17 9 4 4 27 - 14 31
4. 17 8 4 5 32 - 20 28
5. 17 8 4 5 23 - 14 28
6. 17 8 3 6 27 - 22 27
7. 17 7 4 6 25 - 23 25
8. 17 3 5 9 19 - 29 14
9. 17 3 3 11 21 - 35 12
10. 17 3 3 11 15 - 33 12
11. 17 3 1 13 21 - 49 10
12. 0:2 17 2 2 13 14 - 44 8
13. 17 1 5 11 18 - 42 8
14. 17 1 1 15 10 - 43 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 17 13 0 4 23 - 15 39
2. 17 7 7 3 24 - 20 28
3. 17 6 5 6 30 - 23 23
4. 17 6 5 6 28 - 31 23
5. 17 7 1 9 24 - 29 22
6. 17 5 6 6 17 - 27 21
7. 17 5 5 7 23 - 29 20
8. 17 4 8 5 25 - 24 20
9. 17 5 3 9 16 - 23 18
10. 17 4 3 10 20 - 31 15
11. 17 4 1 12 15 - 39 13
12. 17 3 3 11 18 - 37 12
13. 17 2 5 10 21 - 35 11

Топ бомбардиров

Оранж Каунти Илоски Милан 21 (4)
Мемфис-901 Гудрам Филлип 20 (5)
Тампа Бэй Leo Fernandes 19 (9)
Окленд Рутс Карлссон Отар 19 (2)
Эль-Пасо Локомотив Luis Solignac 17 (5)

Топ нарушителей

Нью-Йорк Ред Буллз-2 Michael Knapp 3
Оранж Каунти Ороско Майкл 2
Эль-Пасо Локомотив Luis Solignac 2
Фресно Кроуфорд Робби 2
Финикс Райзинг Darnell King 2