
Динамо Киев
Киев, Украина
- Главный тренер
- Хацкевич Александр
- Президент
- Суркис Игорь
- Капитан
- Шовковский Александр
- Официальный сайт
- http://www.fcdynamo.kiev.ua/
- Дополнительная информация
# | Игрок | Амплуа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Алиев Александр | 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Бетао Амансио | 0 | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | Богуш Станислав | 0 | 5 | 450 | 90 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Вукоевич Огнен | 0 | 28 | 2520 | 90 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
35 | Гармаш Денис | 0 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гиоане Тибериу | 0 | 5 | 450 | 90 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Гусев Олег | 0 | 13 | 1170 | 90 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Алмейда Леандро | 0 | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
30 | Эль-Каддури Бадр | 0 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ерёменко Роман | 0 | 26 | 2340 | 90 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
45 | Загладько Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Зозуля Роман | 0 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Кравец Артём | 0 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кравченко Сергей Сергеевич | 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Мандзюк Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Михалик Тарас | 0 | 17 | 1530 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Милевский Артём | 0 | 26 | 2340 | 90 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 |
77 | Гильерме Гусмао | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Несмачный Андрей | 0 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Нинкович Милош | 0 | 22 | 1980 | 90 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Диакате Папа | 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Рыбка Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Хачериди Евгений | 0 | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | Шовковский Александр | 0 | 24 | 2160 | 90 | -13 | -1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Айила Юссуф | 0 | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
70 | Ярмоленко Андрей | 0 | 27 | 2430 | 90 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Шевченко Андрей | 0 | 19 | 1710 | 90 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Anderson P. da Silva Michael | 0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ebert Willian Amâncio Betão | 0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бойко Денис | 1Вратарь | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данило Луис | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Данило Силва | 2Защитник | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калитвинцев Владислав | 3Полузащитник | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кичак Артём | 1Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корреа Карлос | 3Полузащитник | 2 | 180 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Маграо Жерсон | 3Полузащитник | 20 | 1800 | 90 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Петров Кирилл | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Новости футбола
"Анжи" снова материт судей, последний рывок Безбородова и Галимова: Честная таблица 27 тура РФПЛ 2017/18 — 21:43
Боккетти: "Хотел попросить прощения у наших болельщиков" — 19:41
Митришев: "Просто старался делать свою работу, и мне кажется, что сделал её хорошо" — 19:25
Ледяхов: "Будем откровенны, "Спартак" ничем не удивил" — 19:05
Ледяхов: "Лезгинку танцевать не собираюсь, не в моём стиле" — 19:03
- Семёнов: "Большое спасибо Галактионову, это и его победа тоже" — 18:59
- Каррера: "В том году мы хотели побеждать, в этом - такого нет" — 18:48
- Каррера: "У меня нет никаких проблем с Глушаковым, точка" — 18:45
- Каррера: "Никакой драки на тренировке не было, это слухи" — 18:43
- Ледяхов: "Знаем, что крайние защитники "Спартака" поднимаются очень высоко, и у них за спиной образуются зоны" — 18:40
- Каррера: "Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер" — 18:36
- Позор в Тушине: "Спартак" безвольно проиграл "Ахмату" — 18:23
- "Барселона" разгромила "Челси" в финале Юношеской лиги — 17:17
- Игнатьев: "Игроки "Локомотива" думают, что если допустят ошибку, то могут лишиться всего" — 14:05
- Игонин: "Манчини ошибся, посчитав, что Дзюба не соответствует уровню "Зенита" — 09:28
Новости спорта
- Хороший настрой на протяжении всего сезона помог "Агидели" выиграть ЖХЛ - игрок
- Введение плей-офф в ЖХЛ добавило хоккеисткам "Агидели" эмоций и настроя - игрок
- Новый формат чемпионата ЖХЛ помог "Агидели" одержать победу в турнире - тренер
- АНОНС: "Ливерпуль" сыграет с "Ромой" в полуфинале футбольной Лиги чемпионов
- АНОНС: Иванов и Созонов стартуют на чемпионате Европы по бадминтону
- Чемпионство "Агидели" пойдет на пользу развитию женского хоккея в РФ - спортивный директор
- Второе место в РФПЛ должно быть мотивацией для "Спартака" - Боккетти