Вторник, 19 января 2016
Четверг, 21 января 2016
Суббота, 23 января 2016
2'
1:0
13'
2:0
16'
2:1
75'
82'
3:1
84'
80'
Пен
1:4
9'
1:0
11'
1:1
65'
67'
1:2
73'
1:3
76'
80'
1:4
83'
2:4
Турнирные таблицы
Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 | ||||
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | ||||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 | ||||
4. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 |
Группа B
Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | ||||
2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 | ||||
3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | ||||
4. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 |
Группа B
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Россия (до 21 года) | Муллин Камиль | 2 | 0 | 0 |
2. | Казахстан (до 21 года) | Аймбетов Абат | 2 | 0 | 0 |
3. | Россия (до 21 года) | Сутормин Алексей | 1 | 0 | 0 |
4. | Таджикистан (до 21 года) | Бабаджанов Нозим | 1 | 0 | 0 |
5. | Россия (до 21 года) | Карпов Максим | 1 | 0 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Казахстан (до 21 года) | Антипов Иван | 0 | 1 |
2. | Эстония (до 21 года) | Авилов Владимир | 0 | 1 |
3. | Таджикистан (до 21 года) | Давлатмир Табрези | 0 | 1 |
4. | Молдова (до 21 года) | Разгонюк Артём | 1 | 0 |
5. | Молдова (до 21 года) | Раду Рогак | 1 | 0 |