
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Мэй Альфи | 4 | 1 |
2. | Ллойд Джордж | 1 | 0.25 |
3. | Серкомб Лиам | 1 | 0.25 |
4. | Бойл Уильям | 1 | 0.25 |
5. | Азаз Финн | 1 | 0.25 |
6. | Тозер Бен | 0 | 0 |
7. | Ellis Chapman | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Мандрон Микаэл | 1 | 0.5 |
2. | Портер Крис II | 1 | 0.5 |
3. | Charlie Kirk | 1 | 0.5 |
4. | Oliver Finney | 1 | 0.5 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Тозер Бен | 1 | 0 |
2. | Рэглен Чарли | 1 | 0 |
3. | Бойл Уильям | 1 | 0 |
4. | Мэй Альфи | 1 | 0 |
5. | Фристоун Льюис | 1 | 0 |
# | Игрок |
---|
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25% (2) | 0 | 0 | 25% (2) | 25% (2) | 0 | 25% (2) |
![]() |
0 | 25% (1) | 0 | 0 | 75% (3) | 0 | 0 |