
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Пиготт Джо | 1 | 0.5 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Хёрд Сэм | 1 | 0 |
2. | Гриббин Каллум | 1 | 0 |
3. | Josh Kay | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Oliver Palmer | 1 | 0 |
2. | Найтингэйл Уилл | 1 | 0 |
3. | Jack Rudoni | 1 | 0 |
4. | Nesta Guinness-Walker | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 100% (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |