
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Каллен Лиэм | 2 | 0.67 |
2. | Гримес Мэтт | 2 (1) | 0.67 |
3. | Раутледж Уэйн | 1 | 0.33 |
4. | Дьёкереш Виктор | 1 | 0.33 |
5. | Уиттакер Морган | 1 | 0.33 |
6. | Купер Оливер | 1 | 0.33 |
7. | Мэннинг Райан | 0 | 0 |
8. | Данда Ян | 0 | 0 |
9. | Гаррик Джордан | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Тэйлор Лайл | 1 | 0.5 |
2. | Кноккар Антони | 1 | 0.5 |
3. | Бонг Гаэтан | 0 | 0 |
4. | Лолли Джо | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Данда Ян | 2 | 0 |
2. | Бен Кабанго | 1 | 0 |
3. | Эванс Камерон | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Дженкинсон Карл | 1 | 0 |
2. | Уорролл Джо | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25% (2) | 12.5% (1) | 0 | 12.5% (1) | 25% (2) | 25% (2) |
![]() |
50% (1) | 0 | 0 | 50% (1) | 0 | 0 |