
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Шмид Йоэль | 6 | 0.22 |
2. | Ди Джусто Маттео | 3 | 0.11 |
3. | Чичек Тунахан | 3 (1) | 0.11 |
4. | Гайич Милан | 2 (2) | 0.07 |
5. | Люхингер Габриэль | 2 (1) | 0.07 |
6. | Шмид Янник | 2 | 0.07 |
7. | Кулибали Мохамед | 2 (1) | 0.07 |
8. | Дорн Пиус | 2 | 0.07 |
9. | Джокич Деян | 1 | 0.04 |
10. | Милинчану Николай | 1 | 0.04 |
11. | Зуттер Мануэль | 1 | 0.04 |
12. | Визер Сандро | 1 | 0.04 |
13. | Прокопич Борис | 0 | 0 |
14. | Обексер Линус | 0 | 0 |
15. | Гассер Седрик | 0 | 0 |
16. | Хуг Нико | 0 | 0 |
17. | Гомес Яго | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Гессан Эванн | 6 | 0.22 |
2. | Туркес Алдин | 6 (2) | 0.22 |
3. | Пуэртас Кэмерон | 5 | 0.19 |
4. | Да Кунья Лукас | 4 | 0.15 |
5. | Фло Пер-Эгиль | 2 | 0.07 |
6. | Боранияшевич Никола | 2 | 0.07 |
7. | Сузуки Тоити | 2 | 0.07 |
8. | Зехнини Рафик | 2 | 0.07 |
9. | Шнойвли Кристиан | 1 | 0.04 |
10. | Маю Хишам | 1 | 0.04 |
11. | Кукурузович Степан | 1 (1) | 0.04 |
12. | Болинжи Жонатан | 1 | 0.04 |
13. | Жейссманн Жоэль | 1 | 0.04 |
14. | Монтейро Джоэл | 1 | 0.04 |
15. | Тсонгуи Марк | 1 | 0.04 |
16. | Лукембила Жозиас | 1 | 0.04 |
17. | Уаттара Брахима | 1 | 0.04 |
18. | Лоосли Ноа | 0 | 0 |
19. | Барес Габриэль | 0 | 0 |
20. | Дженц Мориц | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Симани Денис | 10 | 0 |
2. | Визер Сандро | 6 | 1 |
3. | Люхингер Габриэль | 7 | 0 |
4. | Чичек Тунахан | 5 | 0 |
5. | Гайич Милан | 5 | 0 |
6. | Обексер Линус | 5 | 0 |
7. | Прокопич Борис | 3 | 1 |
8. | Шмид Янник | 4 | 0 |
9. | Гассер Седрик | 4 | 0 |
10. | Зуттер Мануэль | 3 | 0 |
11. | Кулибали Мохамед | 2 | 0 |
12. | Дорн Пиус | 2 | 0 |
13. | Ибрисимович Элвин | 2 | 0 |
14. | Шмид Йоэль | 2 | 0 |
15. | Ди Джусто Маттео | 2 | 0 |
16. | Рахими Фуад | 1 | 0 |
17. | Kevin Iodice | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Пуэртас Кэмерон | 9 | 0 |
2. | Боранияшевич Никола | 7 | 0 |
3. | Дженц Мориц | 6 | 0 |
4. | Кукурузович Степан | 4 | 1 |
5. | Нанизаямо Микаэль | 3 | 1 |
6. | Зехнини Рафик | 4 | 0 |
7. | Болинжи Жонатан | 4 | 0 |
8. | Маю Хишам | 4 | 0 |
9. | Жейссманн Жоэль | 3 | 0 |
10. | Диао Мори | 3 | 0 |
11. | Барес Габриэль | 3 | 0 |
12. | Монтейру Элтон | 1 | 1 |
13. | Шнойвли Кристиан | 2 | 0 |
14. | Лоосли Ноа | 2 | 0 |
15. | Фло Пер-Эгиль | 1 | 0 |
16. | Туркес Алдин | 1 | 0 |
17. | Сузуки Тоити | 1 | 0 |
18. | Бразау Педру | 1 | 0 |
19. | Гессан Эванн | 1 | 0 |
20. | Тсонгуи Марк | 1 | 0 |
21. | Зохури Армель | 1 | 0 |
22. | Томас Тразье | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.85% (1) | 15.38% (4) | 7.69% (2) | 23.08% (6) | 19.23% (5) | 30.77% (8) |
![]() |
13.16% (5) | 13.16% (5) | 18.42% (7) | 18.42% (7) | 15.79% (6) | 21.05% (8) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Янг Бойз | Заявка | 27 | 17 | 9 | 1 | 51 - 21 | 60 | |
2. | ![]() |
Серветт | Заявка | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 - 34 | 38 | |
3. | ![]() |
Лозанна-Спорт | Заявка | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 - 36 | 37 | |
4. | ![]() |
Лугано | Заявка | 27 | 8 | 13 | 6 | 32 - 29 | 37 | |
5. | ![]() |
Базель | Заявка | 27 | 10 | 6 | 11 | 40 - 40 | 36 | |
6. | ![]() |
Цюрих | Заявка | 27 | 9 | 7 | 11 | 37 - 39 | 34 | |
7. | ![]() |
Санкт-Галлен | Заявка | 27 | 8 | 9 | 10 | 35 - 37 | 33 | |
8. | ![]() |
Люцерн | Заявка | 27 | 8 | 8 | 11 | 46 - 45 | 32 | |
9. | ![]() |
Вадуц | Заявка | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 - 43 | 29 | |
10. | ![]() |
Сьон | Заявка | 27 | 5 | 11 | 11 | 30 - 43 | 26 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Янг Бойз | Заявка | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 - 11 | 30 | |
2. | ![]() |
Лозанна-Спорт | Заявка | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 - 19 | 24 | |
3. | ![]() |
Серветт | Заявка | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 - 17 | 22 | |
4. | ![]() |
Базель | Заявка | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 - 21 | 21 | |
5. | ![]() |
Люцерн | Заявка | 13 | 4 | 7 | 2 | 25 - 16 | 19 | |
6. | ![]() |
Санкт-Галлен | Заявка | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 - 17 | 19 | |
7. | ![]() |
Цюрих | Заявка | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 - 14 | 16 | |
8. | ![]() |
Лугано | Заявка | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 - 16 | 16 | |
9. | ![]() |
Сьон | Заявка | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 - 22 | 14 | |
10. | ![]() |
Вадуц | Заявка | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 - 23 | 12 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Янг Бойз | Заявка | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 - 10 | 30 | |
2. | ![]() |
Лугано | Заявка | 14 | 4 | 9 | 1 | 19 - 13 | 21 | |
3. | ![]() |
Цюрих | Заявка | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 - 25 | 18 | |
4. | ![]() |
Вадуц | Заявка | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 - 20 | 17 | |
5. | ![]() |
Серветт | Заявка | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 - 17 | 16 | |
6. | ![]() |
Базель | Заявка | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 - 19 | 15 | |
7. | ![]() |
Санкт-Галлен | Заявка | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 - 20 | 14 | |
8. | ![]() |
Лозанна-Спорт | Заявка | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 - 17 | 13 | |
9. | ![]() |
Люцерн | Заявка | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 - 29 | 13 | |
10. | ![]() |
Сьон | Заявка | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 - 21 | 12 |