
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Alioune Fall I | 9 | 0.35 |
Макута Гайус | 6 | 0.23 |
Ivan Minchev | 5 (1) | 0.19 |
Octavio I | 3 | 0.12 |
Какула Диаш | 3 | 0.12 |
Эривалдо | 2 | 0.08 |
Конте Ибраима II | 2 (1) | 0.08 |
Ангелов Георгий | 1 | 0.04 |
Лебон Келан | 1 | 0.04 |
Василев Александар II | 0 | 0 |
Фуртадо Стив | 0 | 0 |
Стоянов Крум | 0 | 0 |
Цветков Александар | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Соу Али | 8 | 0.31 |
Кайседо Хорди | 5 (1) | 0.19 |
Санкаре Юнусс | 3 | 0.12 |
Тьягу Родригеш | 2 | 0.08 |
Антов Валентин | 2 | 0.08 |
Кейта Жюль | 2 | 0.08 |
Вион Тибо | 2 | 0.08 |
Энрике XI | 2 | 0.08 |
Кери Грэм | 1 | 0.04 |
Ахмедов Ахмед | 1 | 0.04 |
Матей Юрген | 1 | 0.04 |
Мазику Брэдли | 1 | 0.04 |
Юрич Томи | 1 | 0.04 |
Синклейр Джером | 1 | 0.04 |
Кох Менно | 1 | 0.04 |
Бельтраме Стефано | 1 | 0.04 |
Чарльз Бисмарк | 1 | 0.04 |
Варела Федерико | 0 | 0 |
Яга Амос | 0 | 0 |
Йомов Георгий | 0 | 0 |
Пеньяранда Адальберто | 0 | 0 |
Турицов Иван | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Фуртадо Стив | 8 | 0 |
Стоянов Крум | 6 | 1 |
Ангелов Георгий | 7 | 0 |
Мезаг Тедди | 7 | 0 |
Ivan Minchev | 5 | 1 |
Ильяс Хассани | 4 | 0 |
Octavio I | 4 | 0 |
Alioune Fall I | 4 | 0 |
Макута Гайус | 4 | 0 |
Какула Диаш | 3 | 0 |
Hristiyan Vasilev | 3 | 0 |
Ганев Геннадий | 2 | 0 |
Цветков Александар | 2 | 0 |
Василев Александар II | 2 | 0 |
Камбуров Мартин | 1 | 0 |
Бакалов Димо | 1 | 0 |
Эривалдо | 1 | 0 |
Конте Ибраима II | 1 | 0 |
Али Джуней | 1 | 0 |
Стефанов Илиян | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Яга Амос | 7 | 1 |
Занев Петар | 5 | 1 |
Санкаре Юнусс | 3 | 1 |
Матей Юрген | 4 | 0 |
Тьягу Родригеш | 4 | 0 |
Йомов Георгий | 4 | 0 |
Мазику Брэдли | 4 | 0 |
Антов Валентин | 4 | 0 |
Кери Грэм | 3 | 0 |
Вион Тибо | 3 | 0 |
Галабов Пламен | 3 | 0 |
Кейта Жюль | 2 | 0 |
Кох Менно | 2 | 0 |
Бельтраме Стефано | 2 | 0 |
Евтимов Димитар | 2 | 0 |
Кайседо Хорди | 2 | 0 |
Ахмедов Ахмед | 2 | 0 |
Синклейр Джером | 1 | 0 |
Пеньяранда Адальберто | 1 | 0 |
Жеферсон Телес | 1 | 0 |
Mitko Mitkov | 1 | 0 |
Турицов Иван | 1 | 0 |
Бузатто Густаво | 1 | 0 |
Чарльз Бисмарк | 1 | 0 |
Лудогорец![]() |
Кешерю Клаудиу | 16 (4) |
Черно Море![]() |
Курьо Матиас | 15 |
Ботев Пловдив![]() |
Илиев Атанас | 13 (1) |
ЦСКА-1948![]() |
Камбуров Мартин | 12 (2) |
Локомотив Пловдив![]() |
Илиев Димитар | 9 (3) |
Ботев Враца![]() |
Н'Диайе Алассане | 2 10 |
Черно Море![]() |
Димов Даниль | 2 9 |
Ботев Враца![]() |
Daniel Gadzhev | 10 |
Ботев Пловдив![]() |
Балтанов Лачезар | 1 8 |
Ботев Враца![]() |
Миланов Илия | 1 8 |