
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Илиев Атанас | 16 | 0.5 |
Неделев Тодор | 3 | 0.09 |
Току Эммануэль | 3 | 0.09 |
Эспиноза Мишель | 3 | 0.09 |
Salif Cisse I | 2 | 0.06 |
Johnathan2 | 2 | 0.06 |
Чикарски Мите | 1 | 0.03 |
Конате Па | 1 | 0.03 |
Рабеи Реда | 1 | 0.03 |
Тонев Димитар | 1 | 0.03 |
Slavcho Shokolarov | 0 | 0 |
Маркиньос VI | 0 | 0 |
Генев Виктор | 0 | 0 |
Филипов Филип | 0 | 0 |
Kevin Jansson | 0 | 0 |
Stefan Popov | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Кешерю Клаудиу | 18 (3) | 0.58 |
Соуза Коули | 6 (1) | 0.19 |
Десподов Кирилл | 5 | 0.16 |
Янков Доминик | 5 | 0.16 |
Сантана Алекс | 5 | 0.16 |
Ману Элвис | 4 | 0.13 |
Марин Игинио | 4 (1) | 0.13 |
Вандерсон Кристалдо | 3 | 0.1 |
Сисиньо Неусиано | 3 | 0.1 |
Чибота Мавис | 3 | 0.1 |
Текпетей Бернард | 2 | 0.06 |
Жосуэ Са | 2 | 0.06 |
Абель Анисе | 1 | 0.03 |
Григоре Драгош | 1 | 0.03 |
Сотириу Пиерос | 1 | 0.03 |
Жоржинью | 1 | 0.03 |
Моци Козмин | 1 (1) | 0.03 |
Недялков Антон | 0 | 0 |
Икоко Джордан | 0 | 0 |
Костадинов Бранимир | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Филипов Филип | 9 | 1 |
Johnathan2 | 7 | 2 |
Чикарски Мите | 8 | 0 |
Slavcho Shokolarov | 7 | 0 |
Эспиноза Мишель | 7 | 0 |
Илиев Атанас | 6 | 0 |
Рабеи Реда | 6 | 0 |
Маркиньос Педрозо | 5 | 0 |
Тонев Димитар | 5 | 0 |
Бандаловски Иван | 4 | 0 |
Вутов Антонио | 2 | 1 |
Балтанов Лачезар | 3 | 0 |
Неделев Тодор | 3 | 0 |
Маркиньос VI | 3 | 0 |
Младеновски Марио | 3 | 0 |
Генев Виктор | 2 | 0 |
Аргилашки Георги | 2 | 0 |
Конате Па | 1 | 0 |
Yanko Georgiev | 1 | 0 |
Добрев Кристиан | 1 | 0 |
Шопов Станислав | 1 | 0 |
Работов Станислав | 1 | 0 |
Kevin Jansson | 1 | 0 |
Georgi Trifonov | 1 | 0 |
Martin Rusev | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Сисиньо Неусиано | 6 | 0 |
Соуза Коули | 4 | 1 |
Жосуэ Са | 5 | 0 |
Десподов Кирилл | 5 | 0 |
Текпетей Бернард | 5 | 0 |
Дяков Светослав | 3 | 1 |
Моци Козмин | 4 | 0 |
Баджи Стефан | 4 | 0 |
Сантана Алекс | 4 | 0 |
Вердон Оливье | 4 | 0 |
Ману Элвис | 2 | 1 |
Чибота Мавис | 2 | 1 |
Григоре Драгош | 3 | 0 |
Икоко Джордан | 3 | 0 |
Недялков Антон | 3 | 0 |
Янков Доминик | 3 | 0 |
Кешерю Клаудиу | 2 | 0 |
Стоянов Владислав | 2 | 0 |
Абель Анисе | 2 | 0 |
Илиев Пламен | 1 | 0 |
Сотириу Пиерос | 1 | 0 |
Терзиев Георги | 1 | 0 |
Вандерсон Кристалдо | 1 | 0 |
Лудогорец![]() |
Кешерю Клаудиу | 18 (6) |
Ботев Пловдив![]() |
Илиев Атанас | 16 (1) |
Черно Море![]() |
Курьо Матиас | 15 |
Локомотив Пловдив![]() |
Илиев Димитар | 13 (3) |
ЦСКА-1948![]() |
Камбуров Мартин | 13 (3) |
Ботев Враца![]() |
Н'Диайе Алассане | 2 11 |
Черно Море![]() |
Димов Даниль | 2 10 |
Ботев Враца![]() |
Daniel Gadzhev | 13 |
Ботев Пловдив![]() |
Балтанов Лачезар | 1 10 |
Ботев Враца![]() |
Миланов Илия | 1 10 |