
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Max Watters | 13 | 0.28 |
Николс Том | 11 (3) | 0.24 |
Фрэнкомб Джордж | 6 | 0.13 |
Ashley Nadesan | 5 | 0.11 |
James Tilley | 4 | 0.09 |
Пауэлл Джек | 3 | 0.07 |
Jordan Tunnicliffe | 3 | 0.07 |
Tyler Frost | 2 | 0.04 |
Thomas Dallison | 2 | 0.04 |
Хессенталер Джейк | 1 | 0.02 |
Jordan Maguire-Drew | 1 | 0.02 |
Joe McNerney | 1 | 0.02 |
Davide Rodari | 1 | 0.02 |
Sam Matthews | 0 | 0 |
Джош Райт | 0 | 0 |
Хескет Джейк | 0 | 0 |
Tarryn Allarakhia | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Мэй Альфи | 8 | 0.17 |
Эндрю Виллиамс | 8 | 0.17 |
Серкомб Лиам | 7 (2) | 0.15 |
Бойл Уильям | 6 | 0.13 |
Томас Конор II | 5 (3) | 0.11 |
Callum Wright | 4 | 0.09 |
Sam Smith1 | 4 | 0.09 |
Тозер Бен | 2 | 0.04 |
Блэр Мэтти | 2 | 0.04 |
Лонг Шон | 2 | 0.04 |
Ллойд Джордж | 2 | 0.04 |
Рид Рубен | 2 (1) | 0.04 |
Chris Hussey | 1 | 0.02 |
Азаз Финн | 1 | 0.02 |
Рэглен Чарли | 1 | 0.02 |
Клементс Крис | 1 | 0.02 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Николс Том | 6 | 1 |
Крэйг Тони | 7 | 0 |
Фрэнкомб Джордж | 5 | 1 |
Ashley Nadesan | 6 | 0 |
Joe McNerney | 5 | 0 |
Jordan Tunnicliffe | 4 | 0 |
Хескет Джейк | 2 | 1 |
Джош Райт | 3 | 0 |
Хессенталер Джейк | 3 | 0 |
Пауэлл Джек | 3 | 0 |
Дэйвис Арчи | 3 | 0 |
Tyler Frost | 3 | 0 |
Nicholas Tsaroulla | 3 | 0 |
Thomas Dallison | 2 | 0 |
Max Watters | 2 | 0 |
Tarryn Allarakhia | 0 | 1 |
Сисей Дэвид | 0 | 1 |
Nathan Ferguson1 | 1 | 0 |
Davide Rodari | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Мэй Альфи | 7 | 0 |
Томас Конор II | 6 | 0 |
Клементс Крис | 5 | 0 |
Бойл Уильям | 5 | 0 |
Серкомб Лиам | 4 | 0 |
Блэр Мэтти | 3 | 0 |
Рэглен Чарли | 3 | 0 |
Лонг Шон | 3 | 0 |
Тозер Бен | 2 | 0 |
Бондс Эллиот | 2 | 0 |
Chris Hussey | 1 | 0 |
Callum Wright | 1 | 0 |
Ellis Chapman | 1 | 0 |
Сэнг Томас | 1 | 0 |
Ллойд Джордж | 1 | 0 |
Азаз Финн | 1 | 0 |
Гриффитс Джошуа | 1 | 0 |
Кембридж Юнайтед![]() |
Палл Мулин | 31 (4) |
Солфорд Сити![]() |
Хендерсон Иан | 19 (7) |
Болтон![]() |
Дойл Ойн | 19 (3) |
Эксетер Сити![]() |
Matt Jay | 18 (6) |
Транмир![]() |
Вон Джеймс | 18 (2) |
Форест Грин![]() |
Адамс Эбу | 3 9 |
Саутенд![]() |
Деметриу Джейсон | 1 11 |
Брэдфорд Сити![]() |
О'Коннор Поди | 1 11 |
Порт Вейл![]() |
Leon Legge | 2 9 |
Барроу![]() |
Josh Kay | 12 |