
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Грант Джордж | 13 (10) | 0.28 |
Скалли Энтони | 11 | 0.24 |
Джонсон Бреннан | 10 (1) | 0.22 |
Хупер Том | 7 | 0.15 |
Роджерс Морган | 6 | 0.13 |
Монтсма Льюис | 6 | 0.13 |
Макграндлс Конор | 5 | 0.11 |
Андерсон Гарри | 3 | 0.07 |
Callum Morton | 2 | 0.04 |
Эдун Тайо | 1 | 0.02 |
James Jones I | 1 | 0.02 |
Джексон Адам | 1 | 0.02 |
Эйома Тимоти | 1 | 0.02 |
Ховарт Рамирес | 1 | 0.02 |
Бридкатт Лайам | 0 | 0 |
Пул Реган | 0 | 0 |
Палмер Алекс | 0 | 0 |
Готтс Робби | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Пиготт Джо | 20 (5) | 0.43 |
Лонгман Райан | 8 | 0.17 |
Oliver Palmer | 5 | 0.11 |
Jack Rudoni | 4 | 0.09 |
Ayoub Assal | 4 | 0.09 |
Хенеган Бен | 2 | 0.04 |
Найтингэйл Уилл | 2 | 0.04 |
Ethan Chislett | 2 | 0.04 |
Маклафлин Шейн | 1 | 0.02 |
Седдон Стив | 1 | 0.02 |
Гиннесс-Уокер Неста | 1 | 0.02 |
Вудъярд Алекс | 1 | 0.02 |
Рилли Каллум | 1 | 0.02 |
Добсон Джордж | 1 | 0.02 |
Чока Даниэль | 1 | 0.02 |
Luke O'Neill | 0 | 0 |
Александер Шей | 0 | 0 |
Хартиган Энтони | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Макграндлс Конор | 10 | 0 |
Грант Джордж | 9 | 0 |
Джонсон Бреннан | 9 | 0 |
James Jones I | 8 | 0 |
Бридкатт Лайам | 7 | 0 |
Эдун Тайо | 7 | 0 |
Джексон Адам | 5 | 1 |
Монтсма Льюис | 6 | 0 |
Эйома Тимоти | 5 | 0 |
Пул Реган | 2 | 0 |
Callum Morton | 2 | 0 |
Роджерс Морган | 2 | 0 |
Joe Walsh1 | 2 | 0 |
Хупер Том | 1 | 0 |
Палмер Алекс | 1 | 0 |
Брамалл Коэн | 1 | 0 |
Скалли Энтони | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Вудъярд Алекс | 10 | 0 |
Маклафлин Шейн | 6 | 0 |
Пиготт Джо | 5 | 0 |
Хенеган Бен | 3 | 1 |
Рилли Каллум | 4 | 0 |
Jack Rudoni | 4 | 0 |
Гиннесс-Уокер Неста | 4 | 0 |
Найтингэйл Уилл | 3 | 0 |
Добсон Джордж | 3 | 0 |
Luke O'Neill | 2 | 0 |
Oliver Palmer | 2 | 0 |
Александер Шей | 2 | 0 |
Чока Даниэль | 2 | 0 |
Оксанен Яакко | 2 | 0 |
Томас Терелл | 1 | 0 |
Трумен Коннэл | 1 | 0 |
Paul Kalambayi | 1 | 0 |
Джонсон Дарнелл | 1 | 0 |
Хартиган Энтони | 1 | 0 |
Седдон Стив | 1 | 0 |
Ethan Chislett | 1 | 0 |
Лонгман Райан | 1 | 0 |
Ayoub Assal | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |