
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Окенабирхи Феджири | 11 | 0.24 |
Ричардс Тейлор | 10 | 0.22 |
Джеймс Рис | 7 | 0.15 |
Уайтман Бен | 5 (3) | 0.11 |
Джон-Джулс Тайрис | 5 | 0.11 |
Коппингер Джеймс | 4 | 0.09 |
Тейлор Джон | 4 | 0.09 |
Гомес Маджер | 3 | 0.07 |
Райт Джо | 2 | 0.04 |
Cameron John | 2 | 0.04 |
Tom Anderson 1 | 2 | 0.04 |
Богл Омар | 2 (1) | 0.04 |
Симс Джошуа | 1 | 0.02 |
Смит Мэтт | 1 | 0.02 |
Jason Eyenga-Lokilo2 | 1 | 0.02 |
Bradley Halliday | 1 | 0.02 |
Робертсон Скотт | 0 | 0 |
Andrew Butler | 0 | 0 |
Босток Джон | 0 | 0 |
Таллок Рейхаан | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (7) | 0.67 |
Шмодикс Сэмми | 15 | 0.33 |
Дембеле Сирики | 11 | 0.24 |
Уорд Джо | 5 | 0.11 |
Тейлор Джек | 4 | 0.09 |
Томпсон Натан | 2 | 0.04 |
Браун Рис | 2 | 0.04 |
Mohamed Eisa | 2 | 0.04 |
Кану Идрис | 2 | 0.04 |
Батлер Дэн | 1 | 0.02 |
Берроуз Харрисон | 1 | 0.02 |
Мэйсон Найалл | 1 | 0.02 |
Кент Фрэнки | 1 | 0.02 |
Джонс Рики-Джейд | 1 | 0.02 |
Брум Райан | 1 | 0.02 |
Рид Люис | 0 | 0 |
Биверс Марк | 0 | 0 |
Flynn Clarke | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Джеймс Рис | 7 | 0 |
Райт Джо | 7 | 0 |
Tom Anderson 1 | 6 | 0 |
Bradley Halliday | 5 | 0 |
Andrew Butler | 4 | 0 |
Смит Мэтт | 4 | 0 |
Ричардс Тейлор | 4 | 0 |
Уайтман Бен | 3 | 0 |
Anthony Greaves | 3 | 0 |
Коппингер Джеймс | 2 | 0 |
Окенабирхи Феджири | 2 | 0 |
Балкомб Эллери | 2 | 0 |
Гомес Маджер | 2 | 0 |
Jason Eyenga-Lokilo2 | 2 | 0 |
Робертсон Скотт | 1 | 0 |
Босток Джон | 1 | 0 |
Тейлор Джон | 1 | 0 |
Богл Омар | 1 | 0 |
Симс Джошуа | 1 | 0 |
Симёсес Эллиот | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Томпсон Натан | 11 | 1 |
Кент Фрэнки | 9 | 0 |
Биверс Марк | 8 | 0 |
Дембеле Сирики | 7 | 0 |
Батлер Дэн | 6 | 0 |
Тейлор Джек | 6 | 0 |
Хэмилтон Этан | 3 | 1 |
Браун Рис | 4 | 0 |
Кларк-Харрис Джонсон | 4 | 0 |
Шмодикс Сэмми | 3 | 0 |
Пим Кристи | 2 | 0 |
Рид Люис | 2 | 0 |
Уорд Джо | 1 | 0 |
Мэйсон Найалл | 1 | 0 |
Берроуз Харрисон | 1 | 0 |
Frazer Blake-Tracy | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |