
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Charlie Wyke | 26 | 0.57 |
Лидбиттер Грант | 7 (4) | 0.15 |
Магуайр Крис | 5 (3) | 0.11 |
Пауэр Макс | 5 | 0.11 |
Макгиди Эйден | 4 | 0.09 |
Гуч Линден | 4 | 0.09 |
О’Брайен Эйден | 4 | 0.09 |
Джонс Джордан | 3 | 0.07 |
Райт Бэйли | 2 | 0.04 |
О'Найен Люк | 2 | 0.04 |
Стюарт Росс III | 2 | 0.04 |
Callum McFadzean | 1 | 0.02 |
Даймонд Джек | 1 | 0.02 |
Хьюм Денвер | 1 | 0.02 |
Скоуэн Джош | 1 | 0.02 |
Уинчестер Карл | 1 | 0.02 |
Сэндерсон Дион | 1 | 0.02 |
Флэнаган Том | 0 | 0 |
Уиллис Джордан | 0 | 0 |
Маклафлин Конор | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Ryan Watson | 9 | 0.2 |
Хоскинс Сэм | 8 (3) | 0.17 |
Daniel Rose II | 3 | 0.07 |
Киосо Петер | 3 | 0.07 |
Harry Smith | 3 | 0.07 |
Fraser Horsfall | 3 | 0.07 |
Ricky Korboa | 2 | 0.04 |
Маршалл Марк | 1 | 0.02 |
Миссилу Кристофер | 1 | 0.02 |
Matthew Warburton | 1 | 0.02 |
Эдмондсон Райан | 1 | 0.02 |
Чуквуэмека Калеб | 1 | 0.02 |
Алан Шихан | 1 | 0.02 |
Лайнс Крис | 1 | 0.02 |
Гольмс Рикки | 1 | 0.02 |
Болджер Киан | 1 | 0.02 |
Alexander Jones III | 1 | 0.02 |
Joseph Mills | 0 | 0 |
Миллер Микель | 0 | 0 |
Никки Адамс | 0 | 0 |
Харриман Майкл | 0 | 0 |
Соуэрби Джек | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
О'Найен Люк | 9 | 1 |
Лидбиттер Грант | 6 | 0 |
Скоуэн Джош | 6 | 0 |
Райт Бэйли | 5 | 0 |
Макгиди Эйден | 4 | 0 |
Пауэр Макс | 4 | 0 |
Маклафлин Конор | 4 | 0 |
Гуч Линден | 4 | 0 |
Сэндерсон Дион | 4 | 0 |
Уинчестер Карл | 3 | 0 |
Charlie Wyke | 3 | 0 |
Callum McFadzean | 3 | 0 |
О’Брайен Эйден | 3 | 0 |
Магуайр Крис | 2 | 0 |
Флэнаган Том | 0 | 1 |
Добсон Джордж | 0 | 1 |
Уиллис Джордан | 1 | 0 |
Джонс Джордан | 1 | 0 |
Стюарт Росс III | 1 | 0 |
Хьюм Денвер | 1 | 0 |
Даймонд Джек | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Shaun McWilliams | 10 | 1 |
Хоскинс Сэм | 8 | 0 |
Болджер Киан | 7 | 0 |
Ryan Watson | 7 | 0 |
Киосо Петер | 6 | 0 |
Мартин Джо | 2 | 2 |
Joseph Mills | 5 | 0 |
Моррис Брин | 5 | 0 |
Соуэрби Джек | 5 | 0 |
Daniel Rose II | 5 | 0 |
Джонс Ллойд | 4 | 0 |
Fraser Horsfall | 4 | 0 |
Миссилу Кристофер | 3 | 0 |
Эдмондсон Райан | 3 | 0 |
Jonathan Mitchell1 | 3 | 0 |
Алан Шихан | 2 | 0 |
Харриман Майкл | 2 | 0 |
Рачич Лука | 2 | 0 |
Миллер Микель | 2 | 0 |
Чуквуэмека Калеб | 2 | 0 |
Маршалл Марк | 1 | 0 |
Гольмс Рикки | 1 | 0 |
Steven Arnold | 1 | 0 |
Matthew Warburton | 1 | 0 |
Harry Smith | 1 | 0 |
Эшли-Сил Бенни | 1 | 0 |
Ricky Korboa | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |