
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Стокли Джейден | 13 (1) | 0.28 |
Вашингтон Конор | 11 (2) | 0.24 |
Анеке Чакс | 4 | 0.09 |
Ли Эллиот | 3 | 0.07 |
Паррингтон Бен | 3 | 0.07 |
Блэкетт-Тэйлор Кори | 2 | 0.04 |
Леко Джонатан | 2 | 0.04 |
Джайесими Диалланг | 2 | 0.04 |
Гилбей Алекс | 2 | 0.04 |
Josh Davison | 2 | 0.04 |
Берстоу Мэйсон | 2 | 0.04 |
Лэйвел Сэм | 2 | 0.04 |
Морган Алби | 1 | 0.02 |
Иннис Райан | 1 | 0.02 |
Добсон Джордж | 1 | 0.02 |
Клэр Шон | 1 | 0.02 |
Фамево Акин | 1 | 0.02 |
Мэтьюз Адам | 0 | 0 |
Макгилливрей Крейг | 0 | 0 |
Гантер Кристофер | 0 | 0 |
Форстер-Кески Джейк | 0 | 0 |
Кёрк Чарли | 0 | 0 |
Фрейзер Скотт II | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Мэй Альфи | 23 (1) | 0.5 |
Callum Wright | 9 | 0.2 |
Джозеф Кайл | 4 | 0.09 |
Эндрю Виллиамс | 4 | 0.09 |
Бойл Уильям | 4 | 0.09 |
Серкомб Лиам | 3 | 0.07 |
Блэр Мэтти | 3 | 0.07 |
Этете Кион | 3 | 0.07 |
Васселл Кайл | 2 | 0.04 |
Лонг Шон | 1 | 0.02 |
Бондс Эллиот | 1 | 0.02 |
Поллок Мэттью | 1 | 0.02 |
Ремзи Аарон | 1 | 0.02 |
Фристоун Льюис | 1 | 0.02 |
Томас Конор II | 1 (1) | 0.02 |
Уильямс Бен | 1 | 0.02 |
Рэглен Чарли | 1 | 0.02 |
Ллойд Джордж | 1 | 0.02 |
Перри Тэйлор | 1 | 0.02 |
Н'Лундулу Даниэл | 1 | 0.02 |
Chris Hussey | 0 | 0 |
Колкетт Чарли | 0 | 0 |
Кроули Дэниэл | 0 | 0 |
Браун Чарли | 0 | 0 |
Ellis Chapman | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Добсон Джордж | 13 | 0 |
Гилбей Алекс | 10 | 1 |
Фамево Акин | 10 | 0 |
Клэр Шон | 8 | 1 |
Стокли Джейден | 7 | 1 |
Паррингтон Бен | 7 | 0 |
Иннис Райан | 5 | 1 |
Пирс Джейсон | 6 | 0 |
Джайесими Диалланг | 6 | 0 |
Вашингтон Конор | 5 | 0 |
Гантер Кристофер | 4 | 0 |
Н'Диайе Суаре Папе | 4 | 0 |
Анеке Чакс | 3 | 0 |
Леко Джонатан | 3 | 0 |
Морган Алби | 3 | 0 |
Ли Эллиот | 3 | 0 |
Артер Гарри | 2 | 0 |
Лэйвел Сэм | 2 | 0 |
Уотсон Бен | 1 | 0 |
Мэтьюз Адам | 1 | 0 |
Кёрк Чарли | 1 | 0 |
Josh Davison | 1 | 0 |
Блэкетт-Тэйлор Кори | 1 | 0 |
Daniel Kanu | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Рэглен Чарли | 10 | 0 |
Бойл Уильям | 8 | 1 |
Томас Конор II | 7 | 0 |
Мэй Альфи | 7 | 0 |
Callum Wright | 6 | 0 |
Фристоун Льюис | 6 | 0 |
Уильямс Бен | 4 | 1 |
Chris Hussey | 5 | 0 |
Блэр Мэтти | 5 | 0 |
Лонг Шон | 4 | 0 |
Кроули Дэниэл | 3 | 0 |
Ллойд Джордж | 3 | 0 |
Бондс Эллиот | 3 | 0 |
Эндрю Виллиамс | 2 | 0 |
Серкомб Лиам | 2 | 0 |
Колкетт Чарли | 2 | 0 |
Ellis Chapman | 2 | 0 |
Хатчинсон Рис | 2 | 0 |
Н'Лундулу Даниэл | 2 | 0 |
Ремзи Аарон | 1 | 0 |
Флиндерс Скотт | 1 | 0 |
Васселл Кайл | 1 | 0 |
Эванс Оуэн | 1 | 0 |
Этете Кион | 1 | 0 |
Поллок Мэттью | 1 | 0 |
Уиган![]() |
Кин Уильям | 26 (6) |
Сандерленд![]() |
Стюарт Росс III | 24 (3) |
Моркам![]() |
Стоктон Коул | 23 (4) |
Челтенем![]() |
Мэй Альфи | 23 (4) |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Твайн Скотт | 20 (13) |
Аккрингтон![]() |
Сайкс Росс | 2 14 |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 13 |
Плимут![]() |
Хьютон Джордан | 1 13 |
Джиллингем![]() |
Филлипс Дэниел | 3 9 |
Уиган![]() |
Дариква Тендайи | 13 |