
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Бишоп Колби | 11 (2) | 0.24 |
Пелл Гэрри | 6 | 0.13 |
Tommy Leigh | 6 | 0.13 |
Ноттингем Майкл | 6 | 0.13 |
Хэмилтон Этан | 6 | 0.13 |
Sean McConville | 4 | 0.09 |
Батчер Мэтт | 4 | 0.09 |
Сайкс Росс | 3 | 0.07 |
О’Салливан Джон | 2 | 0.04 |
Jay Bagueloc-Rich | 2 | 0.04 |
Мумбонго Джоэль | 2 | 0.04 |
Mitchell Clark | 1 | 0.02 |
Койл Лиам | 1 | 0.02 |
Lewis Mansell | 1 | 0.02 |
Rosaire Longelo | 1 | 0.02 |
Адедойин Кореде | 1 | 0.02 |
Harvey Rodgers | 0 | 0 |
Seamus Conneelly | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Гарди Райан | 16 | 0.35 |
Luke Jephcott | 10 (2) | 0.22 |
Grant Konor II | 7 (1) | 0.15 |
Эдвардс Джо | 5 | 0.11 |
Гаррик Джордан | 4 | 0.09 |
Камара Панутче | 4 | 0.09 |
Брум Райан | 4 | 0.09 |
Niall Ennis | 4 | 0.09 |
Danny Mayor | 3 | 0.07 |
Гэллоуэй Брендан | 2 | 0.04 |
Dan Scarr | 2 | 0.04 |
Хьютон Джордан | 1 | 0.02 |
Гиллесфи Маколей | 1 | 0.02 |
Ryan Law | 1 | 0.02 |
Агард Киран | 1 | 0.02 |
Adam Randell | 1 | 0.02 |
James Wilson III | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Сайкс Росс | 14 | 2 |
Ноттингем Майкл | 9 | 0 |
Хэмилтон Этан | 9 | 0 |
Койл Лиам | 7 | 1 |
Пелл Гэрри | 8 | 0 |
Батчер Мэтт | 6 | 0 |
Jay Bagueloc-Rich | 6 | 0 |
Toby Savin | 2 | 2 |
Mitchell Clark | 3 | 1 |
Sean McConville | 4 | 0 |
David Morgan | 4 | 0 |
Seamus Conneelly | 4 | 0 |
Tommy Leigh | 2 | 1 |
Harvey Rodgers | 3 | 0 |
Rosaire Longelo | 1 | 1 |
Мумбонго Джоэль | 2 | 0 |
Joe Pritchard | 2 | 0 |
Адедойин Кореде | 2 | 0 |
Yeboah Amankwah | 2 | 0 |
О’Салливан Джон | 1 | 0 |
Бишоп Колби | 1 | 0 |
Чарльз Дион | 1 | 0 |
Траффорд Джеймс | 1 | 0 |
Sam Sherring | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Хьютон Джордан | 13 | 1 |
James Wilson III | 6 | 0 |
Эдвардс Джо | 5 | 0 |
Гаррик Джордан | 5 | 0 |
Гэллоуэй Брендан | 4 | 0 |
Брум Райан | 4 | 0 |
Dan Scarr | 4 | 0 |
Камара Панутче | 4 | 0 |
Michael Cooper2 | 4 | 0 |
Сессеньон Стивен | 3 | 0 |
Danny Mayor | 2 | 0 |
Болтон Джеймс | 2 | 0 |
Гарди Райан | 2 | 0 |
Grant Konor II | 2 | 0 |
Гиллесфи Маколей | 1 | 0 |
Кричлоу Ромони | 1 | 0 |
Adam Randell | 1 | 0 |
Уиган![]() |
Кин Уильям | 26 (6) |
Сандерленд![]() |
Стюарт Росс III | 24 (3) |
Моркам![]() |
Стоктон Коул | 23 (4) |
Челтенем![]() |
Мэй Альфи | 23 (4) |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Твайн Скотт | 20 (13) |
Аккрингтон![]() |
Сайкс Росс | 2 14 |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 13 |
Плимут![]() |
Хьютон Джордан | 1 13 |
Джиллингем![]() |
Филлипс Дэниел | 3 9 |
Уиган![]() |
Дариква Тендайи | 13 |