
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Бишоп Колби | 11 (2) | 0.24 |
Пелл Гэрри | 6 | 0.13 |
Tommy Leigh | 6 | 0.13 |
Ноттингем Майкл | 6 | 0.13 |
Хэмилтон Этан | 6 | 0.13 |
Sean McConville | 4 | 0.09 |
Батчер Мэтт | 4 | 0.09 |
Сайкс Росс | 3 | 0.07 |
О’Салливан Джон | 2 | 0.04 |
Jay Bagueloc-Rich | 2 | 0.04 |
Мумбонго Джоэль | 2 | 0.04 |
Mitchell Clark | 1 | 0.02 |
Койл Лиам | 1 | 0.02 |
Lewis Mansell | 1 | 0.02 |
Rosaire Longelo | 1 | 0.02 |
Адедойин Кореде | 1 | 0.02 |
Harvey Rodgers | 0 | 0 |
Seamus Conneelly | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Мэй Альфи | 23 (1) | 0.5 |
Райт Каллум | 9 | 0.2 |
Джозеф Кайл | 4 | 0.09 |
Эндрю Виллиамс | 4 | 0.09 |
Бойл Уильям | 4 | 0.09 |
Серкомб Лиам | 3 | 0.07 |
Блэр Мэтти | 3 | 0.07 |
Этете Кион | 3 | 0.07 |
Васселл Кайл | 2 | 0.04 |
Лонг Шон | 1 | 0.02 |
Бондс Эллиот | 1 | 0.02 |
Поллок Мэттью | 1 | 0.02 |
Ремзи Аарон | 1 | 0.02 |
Фристоун Льюис | 1 | 0.02 |
Томас Конор II | 1 (1) | 0.02 |
Уильямс Бен | 1 | 0.02 |
Рэглен Чарли | 1 | 0.02 |
Ллойд Джордж | 1 | 0.02 |
Перри Тэйлор | 1 | 0.02 |
Н'Лундулу Даниэл | 1 | 0.02 |
Chris Hussey | 0 | 0 |
Колкетт Чарли | 0 | 0 |
Кроули Дэниэл | 0 | 0 |
Браун Чарли | 0 | 0 |
Ellis Chapman | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Сайкс Росс | 14 | 2 |
Ноттингем Майкл | 9 | 0 |
Хэмилтон Этан | 9 | 0 |
Койл Лиам | 7 | 1 |
Пелл Гэрри | 8 | 0 |
Батчер Мэтт | 6 | 0 |
Jay Bagueloc-Rich | 6 | 0 |
Toby Savin | 2 | 2 |
Mitchell Clark | 3 | 1 |
Sean McConville | 4 | 0 |
David Morgan | 4 | 0 |
Seamus Conneelly | 4 | 0 |
Tommy Leigh | 2 | 1 |
Harvey Rodgers | 3 | 0 |
Rosaire Longelo | 1 | 1 |
Мумбонго Джоэль | 2 | 0 |
Joe Pritchard | 2 | 0 |
Адедойин Кореде | 2 | 0 |
Yeboah Amankwah | 2 | 0 |
О’Салливан Джон | 1 | 0 |
Бишоп Колби | 1 | 0 |
Чарльз Дион | 1 | 0 |
Траффорд Джеймс | 1 | 0 |
Sam Sherring | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Рэглен Чарли | 10 | 0 |
Бойл Уильям | 8 | 1 |
Томас Конор II | 7 | 0 |
Мэй Альфи | 7 | 0 |
Райт Каллум | 6 | 0 |
Фристоун Льюис | 6 | 0 |
Уильямс Бен | 4 | 1 |
Chris Hussey | 5 | 0 |
Блэр Мэтти | 5 | 0 |
Лонг Шон | 4 | 0 |
Кроули Дэниэл | 3 | 0 |
Ллойд Джордж | 3 | 0 |
Бондс Эллиот | 3 | 0 |
Эндрю Виллиамс | 2 | 0 |
Серкомб Лиам | 2 | 0 |
Колкетт Чарли | 2 | 0 |
Ellis Chapman | 2 | 0 |
Хатчинсон Рис | 2 | 0 |
Н'Лундулу Даниэл | 2 | 0 |
Ремзи Аарон | 1 | 0 |
Флиндерс Скотт | 1 | 0 |
Васселл Кайл | 1 | 0 |
Эванс Оуэн | 1 | 0 |
Этете Кион | 1 | 0 |
Поллок Мэттью | 1 | 0 |
Уиган![]() |
Кин Уильям | 26 (6) |
Сандерленд![]() |
Стюарт Росс III | 24 (3) |
Моркам![]() |
Стоктон Коул | 23 (4) |
Челтенем![]() |
Мэй Альфи | 23 (4) |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Твайн Скотт | 20 (13) |
Аккрингтон![]() |
Сайкс Росс | 2 14 |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 13 |
Плимут![]() |
Хьютон Джордан | 1 13 |
Джиллингем![]() |
Филлипс Дэниел | 3 9 |
Уиган![]() |
Дариква Тендайи | 13 |