
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Руидиас Рауль | 9 (1) | 0.26 |
Лодейро Николас | 7 (4) | 0.21 |
Моррис Джордан | 7 | 0.21 |
Ролдан Кристиан | 4 | 0.12 |
Монтеро Фреди | 4 (1) | 0.12 |
Брюин Уилл | 3 | 0.09 |
Руснак Альберт | 3 | 0.09 |
Рольдан Александер | 1 | 0.03 |
Толо Нуху | 1 | 0.03 |
Роу Келин | 1 | 0.03 |
Гомес Еймар | 1 | 0.03 |
Joao Paulo I | 1 | 0.03 |
Арреага Хавьер | 1 | 0.03 |
Dylan Teves | 1 | 0.03 |
Медранда Джимми | 0 | 0 |
Leo Chu | 0 | 0 |
Лейва Дэнни | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Кордова Серхио | 9 | 0.26 |
Саварино Джефферсон | 7 | 0.21 |
Мерам Джастин | 3 | 0.09 |
Вуд Бобби | 3 | 0.09 |
Джулио Андерсон | 3 | 0.09 |
Глэд Джастин | 3 | 0.09 |
Чанг Майкель | 2 | 0.06 |
Броди Эндрю | 2 | 0.06 |
Руис Пабло | 2 (1) | 0.06 |
Шмитт Тейт | 2 | 0.06 |
Сильва Марсело | 2 | 0.06 |
Jasper Loeffelsend | 1 | 0.03 |
Крейлах Дамир | 1 | 0.03 |
Каппелхоф Йохан | 1 | 0.03 |
Рубин Рубио | 1 | 0.03 |
Дэвис Боде | 1 | 0.03 |
Овьедо Брайан | 0 | 0 |
Эррера Аарон | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Роу Келин | 6 | 2 |
Рольдан Александер | 7 | 1 |
Jackson Ragen | 5 | 1 |
Лодейро Николас | 6 | 0 |
Толо Нуху | 5 | 0 |
Варгас Обед | 5 | 0 |
Гомес Еймар | 4 | 0 |
Арреага Хавьер | 4 | 0 |
Руснак Альберт | 3 | 0 |
Лейва Дэнни | 3 | 0 |
Монтеро Фреди | 2 | 0 |
Брюин Уилл | 2 | 0 |
Моррис Джордан | 2 | 0 |
Ролдан Кристиан | 2 | 0 |
Атенсио Джошуа | 2 | 0 |
Медранда Джимми | 1 | 0 |
Joao Paulo I | 1 | 0 |
Leo Chu | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Руис Пабло | 9 | 0 |
Jasper Loeffelsend | 7 | 0 |
Эррера Аарон | 5 | 1 |
Глэд Джастин | 6 | 0 |
Сильва Марсело | 5 | 0 |
Колдуэлл Скотт | 5 | 0 |
Мерам Джастин | 4 | 0 |
Шмитт Тейт | 4 | 0 |
Макмат Зак | 3 | 0 |
Чанг Майкель | 3 | 0 |
Луис Эвертон | 3 | 0 |
Кордова Серхио | 2 | 0 |
Саварино Джефферсон | 2 | 0 |
Броди Эндрю | 2 | 0 |
Беслер Ник | 2 | 0 |
Холт Эрик | 2 | 0 |
Крейлах Дамир | 1 | 0 |
Рубин Рубио | 1 | 0 |
Джулио Андерсон | 1 | 0 |
Луна Диего | 1 | 0 |
Нэшвилл![]() |
Мукхтар Хани | 23 (7) |
Филадельфия Юнион![]() |
Газдаг Даниэль | 22 (6) |
Остин![]() |
Дриусси Себастьян | 22 (5) |
Цинциннати![]() |
Васкес Брэндон | 18 (8) |
Даллас![]() |
Феррейра Хесус | 18 (6) |
Хьюстон Динамо![]() |
Хадебе Тинейдж | 2 10 |
Спортинг Канзас-Сити![]() |
Эспиноза Роджер | 1 11 |
Нью-Йорк Сити![]() |
Родригес Сантьяго | 12 |
Интер Майами![]() |
Грегоре | 12 |
Клёб де Фут Монреаль![]() |
Уотерман Джоэл | 12 |