
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Газдаг Даниэль | 22 (7) | 0.65 |
Карранса Хулиан | 14 (2) | 0.41 |
Уре Микаэль | 13 | 0.38 |
Бёрк Кори | 7 | 0.21 |
Бедойя Алехандро | 6 | 0.18 |
Эллиотт Джек | 2 | 0.06 |
Сантос Сержио II | 1 | 0.03 |
МакГлинн Джек | 1 | 0.03 |
Харриэль Натан | 1 | 0.03 |
Реал Мэттью | 1 | 0.03 |
Ааронсон Пакстен | 1 | 0.03 |
Салливан Куинн | 1 | 0.03 |
Вагнер Кай | 0 | 0 |
Глеснес Якоб | 0 | 0 |
Мартинес Хосе Андрес | 0 | 0 |
Мбезо Оливье | 0 | 0 |
Флэк Леон | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Мартинес Хосеф | 9 (1) | 0.26 |
Ronaldo Morell | 7 | 0.21 |
Альмада Тьяго | 6 | 0.18 |
Пурата Хуан Хосе | 6 | 0.18 |
Араужо Луис | 4 | 0.12 |
Гутман Эндрю | 4 | 0.12 |
Дуайер Доминик | 4 | 0.12 |
Леннон Брукс | 2 | 0.06 |
Морено Марселино | 2 | 0.06 |
Alan Franco1 | 1 | 0.03 |
Уили Калеб | 1 | 0.03 |
Малрейни Джейк | 1 | 0.03 |
Соса Сантьяго | 1 | 0.03 |
Edwin Mosquera | 0 | 0 |
Россетто Матеус | 0 | 0 |
Сейдич Амар | 0 | 0 |
Ибарра Франко | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Мартинес Хосе Андрес | 10 | 1 |
Карранса Хулиан | 9 | 1 |
Бедойя Алехандро | 8 | 0 |
Газдаг Даниэль | 7 | 0 |
Вагнер Кай | 5 | 1 |
Бёрк Кори | 6 | 0 |
Эллиотт Джек | 3 | 0 |
МакГлинн Джек | 3 | 0 |
Флэк Леон | 3 | 0 |
Глеснес Якоб | 2 | 0 |
Мбезо Оливье | 2 | 0 |
Сантос Сержио II | 2 | 0 |
Харриэль Натан | 2 | 0 |
Блэйк Андре | 1 | 0 |
Уре Микаэль | 1 | 0 |
Ааронсон Пакстен | 1 | 0 |
Салливан Куинн | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Дуайер Доминик | 6 | 1 |
Араужо Луис | 7 | 0 |
Альмада Тьяго | 4 | 1 |
Соса Сантьяго | 5 | 0 |
Гутман Эндрю | 5 | 0 |
Сейдич Амар | 5 | 0 |
Пурата Хуан Хосе | 5 | 0 |
Ибарра Франко | 5 | 0 |
Морено Марселино | 4 | 0 |
Робинсон Майлз | 2 | 1 |
Кэмпбелл Джордж | 3 | 0 |
Alan Franco1 | 3 | 0 |
Edwin Mosquera | 3 | 0 |
Алонсо Освальдо | 2 | 0 |
Эрнандес Рональд | 2 | 0 |
Aiden McFadden | 2 | 0 |
Ronaldo Morell | 1 | 0 |
Леннон Брукс | 1 | 0 |
Конвей Джексон | 1 | 0 |
Rocco Rios Novo | 1 | 0 |
Уили Калеб | 1 | 0 |
Нэшвилл![]() |
Мукхтар Хани | 23 (7) |
Филадельфия Юнион![]() |
Газдаг Даниэль | 22 (6) |
Остин![]() |
Дриусси Себастьян | 22 (5) |
Цинциннати![]() |
Васкес Брэндон | 18 (8) |
Даллас![]() |
Феррейра Хесус | 18 (6) |
Хьюстон Динамо![]() |
Хадебе Тинейдж | 2 10 |
Спортинг Канзас-Сити![]() |
Эспиноза Роджер | 1 11 |
Нью-Йорк Сити![]() |
Родригес Сантьяго | 12 |
Интер Майами![]() |
Грегоре | 12 |
Клёб де Фут Монреаль![]() |
Уотерман Джоэл | 12 |