
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Каваллини Лукас | 9 (2) | 0.26 |
Голд Райан | 8 (2) | 0.24 |
Рикеттс Тосайн | 4 | 0.12 |
Уайт Брайан | 4 | 0.12 |
Дахоме Кристиан | 2 | 0.06 |
Грессель Юлиан | 2 | 0.06 |
Pedro Vite | 2 | 0.06 |
Рапосо Райан | 2 | 0.06 |
Кайседо Дейбер | 1 | 0.03 |
Веселинович Ранко | 1 | 0.03 |
Годой Эрик | 1 | 0.03 |
Кубас Андрес | 1 | 0.03 |
Блэкмон Тристан | 1 | 0.03 |
Браун Джавейн | 1 | 0.03 |
Simon Becher | 1 | 0.03 |
Гутьеррес Кристиан | 0 | 0 |
Кроппер Коди | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Руидиас Рауль | 9 (1) | 0.26 |
Лодейро Николас | 7 (4) | 0.21 |
Моррис Джордан | 7 | 0.21 |
Ролдан Кристиан | 4 | 0.12 |
Монтеро Фреди | 4 (1) | 0.12 |
Брюин Уилл | 3 | 0.09 |
Руснак Альберт | 3 | 0.09 |
Рольдан Александер | 1 | 0.03 |
Толо Нуху | 1 | 0.03 |
Роу Келин | 1 | 0.03 |
Гомес Еймар | 1 | 0.03 |
Joao Paulo I | 1 | 0.03 |
Арреага Хавьер | 1 | 0.03 |
Dylan Teves | 1 | 0.03 |
Медранда Джимми | 0 | 0 |
Leo Chu | 0 | 0 |
Лейва Дэнни | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Каваллини Лукас | 9 | 1 |
Голд Райан | 6 | 0 |
Дахоме Кристиан | 4 | 1 |
Тейберт Расселл | 5 | 0 |
Блэкмон Тристан | 5 | 0 |
Веселинович Ранко | 5 | 0 |
Берхальтер Себастьян | 5 | 0 |
Браун Джавейн | 4 | 0 |
Юнгвирт Флориан | 3 | 0 |
Нервински Джейк | 1 | 1 |
Кубас Андрес | 2 | 0 |
Кайседо Дейбер | 2 | 0 |
Бальдисимо Майкл | 2 | 0 |
Pedro Vite | 2 | 0 |
Александр Кайо | 2 | 0 |
Рапосо Райан | 2 | 0 |
Мартинш Луиш | 1 | 0 |
Гутьеррес Кристиан | 1 | 0 |
Грессель Юлиан | 1 | 0 |
Годой Эрик | 1 | 0 |
Кроппер Коди | 1 | 0 |
Шёпф Алессандро | 1 | 0 |
Годиньо Маркус | 1 | 0 |
Уайт Брайан | 1 | 0 |
Овусу Леонард | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Роу Келин | 6 | 2 |
Рольдан Александер | 7 | 1 |
Jackson Ragen | 5 | 1 |
Лодейро Николас | 6 | 0 |
Толо Нуху | 5 | 0 |
Варгас Обед | 5 | 0 |
Гомес Еймар | 4 | 0 |
Арреага Хавьер | 4 | 0 |
Руснак Альберт | 3 | 0 |
Лейва Дэнни | 3 | 0 |
Монтеро Фреди | 2 | 0 |
Брюин Уилл | 2 | 0 |
Моррис Джордан | 2 | 0 |
Ролдан Кристиан | 2 | 0 |
Атенсио Джошуа | 2 | 0 |
Медранда Джимми | 1 | 0 |
Joao Paulo I | 1 | 0 |
Leo Chu | 1 | 0 |
Нэшвилл![]() |
Мукхтар Хани | 23 (7) |
Филадельфия Юнион![]() |
Газдаг Даниэль | 22 (6) |
Остин![]() |
Дриусси Себастьян | 22 (5) |
Цинциннати![]() |
Васкес Брэндон | 18 (8) |
Даллас![]() |
Феррейра Хесус | 18 (6) |
Хьюстон Динамо![]() |
Хадебе Тинейдж | 2 10 |
Спортинг Канзас-Сити![]() |
Эспиноза Роджер | 1 11 |
Нью-Йорк Сити![]() |
Родригес Сантьяго | 12 |
Интер Майами![]() |
Грегоре | 12 |
Клёб де Фут Монреаль![]() |
Уотерман Джоэл | 12 |