
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Каваллини Лукас | 9 (2) | 0.26 |
Голд Райан | 8 (2) | 0.24 |
Рикеттс Тосайн | 4 | 0.12 |
Уайт Брайан | 4 | 0.12 |
Дахоме Кристиан | 2 | 0.06 |
Pedro Vite | 2 | 0.06 |
Рапосо Райан | 2 | 0.06 |
Кайседо Дейбер | 1 | 0.03 |
Веселинович Ранко | 1 | 0.03 |
Годой Эрик | 1 | 0.03 |
Кубас Андрес | 1 | 0.03 |
Блэкмон Тристан | 1 | 0.03 |
Браун Джавейн | 1 | 0.03 |
Simon Becher | 1 | 0.03 |
Гутьеррес Кристиан | 0 | 0 |
Кроппер Коди | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Дриусси Себастьян | 22 (4) | 0.65 |
Урути Максимилиано | 9 | 0.26 |
Фагундес Диего | 6 | 0.18 |
Финлей Итан | 5 | 0.15 |
Ринг Александр | 4 | 0.12 |
Джитте Мусса | 4 | 0.12 |
Касканте Хулио | 3 | 0.09 |
Хюсен Дэнни | 3 | 0.09 |
Габриэльсен Рубен | 2 | 0.06 |
Даниэль Перейра | 2 | 0.06 |
Домингес Сесильо | 2 | 0.06 |
Галлахер Джон | 1 | 0.03 |
Фелипе | 1 | 0.03 |
Лима Ник | 0 | 0 |
Хименес Эктор | 0 | 0 |
Колманич Жан | 0 | 0 |
Washington Corozo | 0 | 0 |
Jhojan Valencia | 0 | 0 |
Гэвин Вулфф | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Каваллини Лукас | 9 | 1 |
Голд Райан | 6 | 0 |
Дахоме Кристиан | 4 | 1 |
Тейберт Расселл | 5 | 0 |
Блэкмон Тристан | 5 | 0 |
Веселинович Ранко | 5 | 0 |
Берхальтер Себастьян | 5 | 0 |
Браун Джавейн | 4 | 0 |
Юнгвирт Флориан | 3 | 0 |
Нервински Джейк | 1 | 1 |
Кубас Андрес | 2 | 0 |
Кайседо Дейбер | 2 | 0 |
Бальдисимо Майкл | 2 | 0 |
Pedro Vite | 2 | 0 |
Александр Кайо | 2 | 0 |
Рапосо Райан | 2 | 0 |
Мартинш Луиш | 1 | 0 |
Гутьеррес Кристиан | 1 | 0 |
Годой Эрик | 1 | 0 |
Кроппер Коди | 1 | 0 |
Шёпф Алессандро | 1 | 0 |
Годиньо Маркус | 1 | 0 |
Уайт Брайан | 1 | 0 |
Овусу Леонард | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Даниэль Перейра | 8 | 2 |
Ринг Александр | 7 | 0 |
Касканте Хулио | 6 | 0 |
Урути Максимилиано | 6 | 0 |
Дриусси Себастьян | 6 | 0 |
Jhojan Valencia | 5 | 0 |
Фелипе | 5 | 0 |
Kipp Keller | 3 | 1 |
Фагундес Диего | 4 | 0 |
Габриэльсен Рубен | 3 | 0 |
Лима Ник | 3 | 0 |
Галлахер Джон | 3 | 0 |
Джитте Мусса | 1 | 1 |
Хименес Эктор | 2 | 0 |
Стувер Брэд | 2 | 0 |
Колманич Жан | 2 | 0 |
Домингес Сесильо | 1 | 0 |
Редес Родни | 1 | 0 |
Романа Джохан | 1 | 0 |
Гэвин Вулфф | 1 | 0 |
Нэшвилл![]() |
Мукхтар Хани | 23 (7) |
Филадельфия Юнион![]() |
Газдаг Даниэль | 22 (6) |
Остин![]() |
Дриусси Себастьян | 22 (5) |
Цинциннати![]() |
Васкес Брэндон | 18 (8) |
Даллас![]() |
Феррейра Хесус | 18 (6) |
Хьюстон Динамо![]() |
Хадебе Тинейдж | 2 10 |
Спортинг Канзас-Сити![]() |
Эспиноза Роджер | 1 11 |
Нью-Йорк Сити![]() |
Родригес Сантьяго | 12 |
Интер Майами![]() |
Грегоре | 12 |
Клёб де Фут Монреаль![]() |
Уотерман Джоэл | 12 |