
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Руидиас Рауль | 9 (1) | 0.26 |
Лодейро Николас | 7 (4) | 0.21 |
Моррис Джордан | 7 | 0.21 |
Ролдан Кристиан | 4 | 0.12 |
Монтеро Фреди | 4 (1) | 0.12 |
Брюин Уилл | 3 | 0.09 |
Руснак Альберт | 3 | 0.09 |
Рольдан Александер | 1 | 0.03 |
Толо Нуху | 1 | 0.03 |
Роу Келин | 1 | 0.03 |
Гомес Еймар | 1 | 0.03 |
Joao Paulo I | 1 | 0.03 |
Арреага Хавьер | 1 | 0.03 |
Dylan Teves | 1 | 0.03 |
Медранда Джимми | 0 | 0 |
Leo Chu | 0 | 0 |
Лейва Дэнни | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Эбобисс Жереми | 17 (2) | 0.5 |
Эспиноса Кристиан | 7 (5) | 0.21 |
Киканович Бенджамин | 6 | 0.18 |
Монтейру Жамиру | 4 | 0.12 |
Юилл Джексон | 4 | 0.12 |
Кауэлл Кейд | 3 | 0.09 |
Натан Рафаэл | 3 | 0.09 |
Кальво Франсиско | 2 | 0.06 |
Томпсон Томми | 1 | 0.03 |
Марье Поль | 1 | 0.03 |
Салинас Ши | 1 | 0.03 |
Лопес Хавьер-Эдуардо | 1 | 0.03 |
Лопес Маркос IV | 1 | 0.03 |
Скахен Джек | 1 | 0.03 |
Грегуш Ян | 0 | 0 |
Трауко Мигель | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Роу Келин | 6 | 2 |
Рольдан Александер | 7 | 1 |
Jackson Ragen | 5 | 1 |
Лодейро Николас | 6 | 0 |
Толо Нуху | 5 | 0 |
Варгас Обед | 5 | 0 |
Гомес Еймар | 4 | 0 |
Арреага Хавьер | 4 | 0 |
Руснак Альберт | 3 | 0 |
Лейва Дэнни | 3 | 0 |
Монтеро Фреди | 2 | 0 |
Брюин Уилл | 2 | 0 |
Моррис Джордан | 2 | 0 |
Ролдан Кристиан | 2 | 0 |
Атенсио Джошуа | 2 | 0 |
Медранда Джимми | 1 | 0 |
Joao Paulo I | 1 | 0 |
Leo Chu | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Ремеди Эрик | 9 | 0 |
Натан Рафаэл | 8 | 0 |
Юилл Джексон | 6 | 0 |
Лопес Маркос IV | 5 | 0 |
Марье Поль | 5 | 0 |
Киканович Бенджамин | 5 | 0 |
Монтейру Жамиру | 3 | 1 |
Кальво Франсиско | 4 | 0 |
Эспиноса Кристиан | 4 | 0 |
Жудсон | 4 | 0 |
Tonhao | 2 | 0 |
Кауэлл Кейд | 2 | 0 |
Бисон Таннер | 2 | 0 |
Ousseni Bouda | 2 | 0 |
Салинас Ши | 1 | 0 |
Грегуш Ян | 1 | 0 |
Томпсон Томми | 1 | 0 |
Цакирис Нико | 1 | 0 |
Oskar Aagren | 1 | 0 |
Нэшвилл![]() |
Мукхтар Хани | 23 (7) |
Филадельфия Юнион![]() |
Газдаг Даниэль | 22 (6) |
Остин![]() |
Дриусси Себастьян | 22 (5) |
Цинциннати![]() |
Васкес Брэндон | 18 (8) |
Даллас![]() |
Феррейра Хесус | 18 (6) |
Хьюстон Динамо![]() |
Хадебе Тинейдж | 2 10 |
Спортинг Канзас-Сити![]() |
Эспиноза Роджер | 1 11 |
Нью-Йорк Сити![]() |
Родригес Сантьяго | 12 |
Интер Майами![]() |
Грегоре | 12 |
Клёб де Фут Монреаль![]() |
Уотерман Джоэл | 12 |