
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Бёрнс Уэс | 12 | 0.26 |
Бонне Мэкоэли | 12 | 0.26 |
Чаплин Конор | 9 (1) | 0.2 |
Целина Берсант | 6 | 0.13 |
Норвуд Джеймс | 6 | 0.13 |
Морси Сэм | 3 | 0.07 |
Джексон Кэйден | 3 | 0.07 |
Эванс Ли II | 3 | 0.07 |
Алуко Соне | 3 | 0.07 |
Эдмундсон Джордж | 2 | 0.04 |
Бакинсон Тайрик | 2 | 0.04 |
Фрейзер Скотт II | 1 | 0.02 |
Пенни Мэттью | 1 | 0.02 |
Пиготт Джо | 1 (1) | 0.02 |
Донасьен Жануа | 0 | 0 |
Винсент-Янг Кейн | 0 | 0 |
Хамфриз Кэмерон | 0 | 0 |
Коулсон Хейден | 0 | 0 |
Харпер Реким | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Скалли Энтони | 11 (3) | 0.24 |
Фиорини Льюис | 6 | 0.13 |
Маркис Джон | 5 | 0.11 |
Уиттакер Морган | 5 | 0.11 |
Магуайр Крис | 4 (2) | 0.09 |
Бишоп Тэдди | 4 | 0.09 |
Брамалл Коэн | 2 | 0.04 |
Аделакун Хакиб | 2 | 0.04 |
Макграндлс Конор | 2 | 0.04 |
Хупер Том | 2 | 0.04 |
Пул Реган | 1 | 0.02 |
Эдун Тайо | 1 | 0.02 |
Каллен Лиэм | 1 | 0.02 |
Нортон-Каффи Брук | 1 | 0.02 |
Ben House | 1 | 0.02 |
Мельбурн Макс | 1 | 0.02 |
Сёренсен Лассе | 1 | 0.02 |
Эйома Тимоти | 1 | 0.02 |
Монтсма Льюис | 1 | 0.02 |
Н'Лундулу Даниэл | 1 | 0.02 |
Бридкатт Лайам | 0 | 0 |
Робсон Джейми | 0 | 0 |
Сандерс Макс | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Морси Сэм | 11 | 0 |
Бёрнс Уэс | 8 | 0 |
Эдмундсон Джордж | 7 | 0 |
Норвуд Джеймс | 6 | 0 |
Донасьен Жануа | 6 | 0 |
Целина Берсант | 6 | 0 |
Вулфенден Люк | 6 | 0 |
Бакинсон Тайрик | 5 | 0 |
Берджесс Кэмерон | 3 | 1 |
Винсент-Янг Кейн | 3 | 1 |
Эванс Ли II | 4 | 0 |
Бонне Мэкоэли | 3 | 0 |
Чаплин Конор | 3 | 0 |
Томпсон Доминик | 3 | 0 |
Нсиала Аристот | 2 | 0 |
Фрейзер Скотт II | 2 | 0 |
Пенни Мэттью | 2 | 0 |
Bailey Clements | 2 | 0 |
Алуко Соне | 1 | 0 |
Кэрролл Том | 1 | 0 |
Гладки Вацлав | 1 | 0 |
Пиготт Джо | 1 | 0 |
Уолтон Кристиан | 1 | 0 |
Idris El Mizouni | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Макграндлс Конор | 12 | 0 |
Магуайр Крис | 9 | 0 |
Эйома Тимоти | 6 | 1 |
Joe Walsh1 | 6 | 1 |
Бишоп Тэдди | 6 | 0 |
Фиорини Льюис | 6 | 0 |
Джексон Адам | 5 | 0 |
Бридкатт Лайам | 4 | 0 |
Уиттакер Морган | 2 | 1 |
Пул Реган | 3 | 0 |
Брамалл Коэн | 3 | 0 |
Монтсма Льюис | 3 | 0 |
Маркис Джон | 2 | 0 |
Эдун Тайо | 2 | 0 |
Робсон Джейми | 2 | 0 |
Каллен Лиэм | 2 | 0 |
Нортон-Каффи Брук | 0 | 1 |
Аделакун Хакиб | 1 | 0 |
Хупер Том | 1 | 0 |
Мельбурн Макс | 1 | 0 |
Сёренсен Лассе | 1 | 0 |
Н'Лундулу Даниэл | 1 | 0 |
Скалли Энтони | 1 | 0 |
Гриффитс Джошуа | 1 | 0 |
Уиган![]() |
Кин Уильям | 26 (6) |
Сандерленд![]() |
Стюарт Росс III | 24 (3) |
Моркам![]() |
Стоктон Коул | 23 (4) |
Челтенем![]() |
Мэй Альфи | 23 (4) |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Твайн Скотт | 20 (13) |
Аккрингтон![]() |
Сайкс Росс | 2 14 |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 13 |
Плимут![]() |
Хьютон Джордан | 1 13 |
Джиллингем![]() |
Филлипс Дэниел | 3 9 |
Уиган![]() |
Дариква Тендайи | 13 |