
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Раца Вадим | 7 | 0.23 |
Георге Ион | 5 | 0.17 |
Немец Адам | 5 | 0.17 |
Костин Кристиан | 4 | 0.13 |
Будеску Константин | 2 (1) | 0.07 |
Лопеш Марселу | 1 | 0.03 |
Фюлёп Лоран | 1 | 0.03 |
Армаш Игорь | 1 | 0.03 |
Бричаг Марьюс | 1 | 0.03 |
Рикардинью XI | 1 | 0.03 |
Тамаш Габриэль | 1 | 0.03 |
Тавареш Элдер | 1 | 0.03 |
Чоботарю Денис | 1 | 0.03 |
Дроппа Лукаш | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Дебелюх Габриэл | 9 | 0.3 |
Дяк Чиприан | 8 (1) | 0.27 |
Петрила Клаудиу | 6 | 0.2 |
Омрани Билель | 5 | 0.17 |
Костаче Ионуц | 3 | 0.1 |
Сигурьонссон Рунар | 3 | 0.1 |
Кипчу Александру | 3 | 0.1 |
Алибек Денис | 2 (1) | 0.07 |
Бурка Андрей | 2 | 0.07 |
Камора Мауру | 1 | 0.03 |
Граовац Даниэль | 1 | 0.03 |
Латовлевич Ясмин | 1 | 0.03 |
Тахири Анас | 1 | 0.03 |
Негуц Кристиан | 1 | 0.03 |
Кулио Хуан | 1 | 0.03 |
Буэнна Рашид | 1 | 0.03 |
Паун-Александру Константин | 0 | 0 |
Маня Кристьян | 0 | 0 |
Бордеяну Михай | 0 | 0 |
Сако Хади | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Тамаш Габриэль | 9 | 0 |
Дроппа Лукаш | 9 | 0 |
Армаш Игорь | 6 | 0 |
Раца Вадим | 6 | 0 |
Рикардинью XI | 6 | 0 |
Лопеш Марселу | 6 | 0 |
Немец Адам | 5 | 0 |
Аким Космин | 3 | 1 |
Бричаг Марьюс | 4 | 0 |
Георге Ион | 4 | 0 |
Костин Кристиан | 2 | 1 |
Тавареш Элдер | 3 | 0 |
Фюлёп Лоран | 3 | 0 |
Влад Александру | 2 | 0 |
Илие Александру | 2 | 0 |
Мелеке Ульрих | 2 | 0 |
Idan Golan | 1 | 0 |
Попа Михай | 1 | 0 |
Liviu Ciobotariu | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Дяк Чиприан | 6 | 0 |
Бордеяну Михай | 4 | 1 |
Бэлгрэдян Кристиан | 3 | 1 |
Граовац Даниэль | 4 | 0 |
Камора Мауру | 2 | 1 |
Кулио Хуан | 3 | 0 |
Кипчу Александру | 3 | 0 |
Майк Сестор | 3 | 0 |
Омрани Билель | 3 | 0 |
Аджей-Боатенг Бисмарк | 3 | 0 |
Бурка Андрей | 3 | 0 |
Петрила Клаудиу | 3 | 0 |
Дебелюх Габриэл | 3 | 0 |
Латовлевич Ясмин | 2 | 0 |
Костаче Ионуц | 2 | 0 |
Маня Кристьян | 2 | 0 |
Паун-Александру Константин | 2 | 0 |
Чоботарю Денис | 2 | 0 |
Штефан Флорин | 2 | 0 |
Родригес Хонатан II | 2 | 0 |
Дан Петреску | 2 | 0 |
Хобан Овидиу | 1 | 0 |
Дуганджич Марко | 1 | 0 |
Сако Хади | 1 | 0 |
Иту Кэтэлин | 1 | 0 |
Хиндрих Отто | 1 | 0 |
Вииторул Констанца![]() |
Бетанкор Хефте | 15 (2) |
Университатя Крайова![]() |
Иван Андрей | 10 (6) |
Стяуа![]() |
Тэнасе Флорин | 10 (4) |
Университатя Крайова![]() |
Маркович Йован | 9 (2) |
ЧФР Клуж![]() |
Дебелюх Габриэл | 9 |
Рапид Бухарест![]() |
Мораис Жуниор II | 2 10 |
Динамо Бухарест![]() |
Рэуцэ Александру | 2 10 |
Газ-Метан Медиаш![]() |
Франсишку Жуниор | 1 10 |
Ботошани![]() |
Marius Croitoru | 11 |
Рапид Бухарест![]() |
Белу Клаудиу | 1 9 |