
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Гойгингер Томас | 7 | 0.22 |
Накамура Кейто | 6 | 0.19 |
Михорль Петер | 4 (1) | 0.13 |
Карамоко Мамуду | 4 | 0.13 |
Флеккер Флориан | 3 | 0.09 |
Балик Гусейн | 3 | 0.09 |
Гргич Лукас | 2 | 0.06 |
Шмидт Александер | 2 | 0.06 |
Поцманн Марвин | 1 | 0.03 |
Рагуц Марко | 1 | 0.03 |
Визингер Филип | 1 | 0.03 |
Йовичич Бранко | 1 | 0.03 |
Люкенедер Феликс | 1 | 0.03 |
Моншайн Кристоф | 1 | 0.03 |
Хон Хён-Сок | 0 | 0 |
Филипович Петар | 0 | 0 |
Реннер Рене | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Адейеми Карим | 19 (4) | 0.59 |
Окафор Ноа | 9 | 0.28 |
Сучич Лука | 8 | 0.25 |
Кристенсен Расмус | 7 | 0.22 |
Адаму Чуквубике | 7 | 0.22 |
Сеско Бенджамин | 5 | 0.16 |
Ааронсон Бренден | 4 (1) | 0.13 |
Вебер Максимилиан | 4 | 0.13 |
Капальдо Николас | 3 | 0.09 |
Кьергаард Мауриц | 2 | 0.06 |
Онгене Жером | 2 | 0.06 |
Камара Мохамед | 1 (1) | 0.03 |
Юнузович Златко | 1 | 0.03 |
Ульмер Андреас | 1 | 0.03 |
Соле Умар | 1 | 0.03 |
Бериша Мергим | 1 | 0.03 |
Койта Секу | 1 | 0.03 |
Зайвальд Николас | 0 | 0 |
Пёнтковски Камиль | 0 | 0 |
Бернардо Фернандес | 0 | 0 |
Ван дер Бремпт Игнасе | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Михорль Петер | 6 | 2 |
Реннер Рене | 6 | 2 |
Флеккер Флориан | 6 | 0 |
Поцманн Марвин | 5 | 0 |
Гргич Лукас | 5 | 0 |
Холланд Джеймс | 4 | 0 |
Хорват Саша | 4 | 0 |
Визингер Филип | 4 | 0 |
Люкенедер Феликс | 4 | 0 |
Филипович Петар | 3 | 0 |
Шлагер Александер | 3 | 0 |
Боллер Ян | 3 | 0 |
Летар Яннис | 1 | 1 |
Шмидт Александер | 2 | 0 |
Накамура Кейто | 2 | 0 |
Сако Оумар | 2 | 0 |
Твардзик Филип | 1 | 0 |
Гойгингер Томас | 1 | 0 |
Йовичич Бранко | 1 | 0 |
Марешиц Дарио | 1 | 0 |
Балик Гусейн | 1 | 0 |
Хон Хён-Сок | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Камара Мохамед | 9 | 0 |
Вебер Максимилиан | 7 | 0 |
Капальдо Николас | 7 | 0 |
Ульмер Андреас | 4 | 0 |
Адейеми Карим | 4 | 0 |
Бернед Антуан | 3 | 0 |
Бернардо Фернандес | 3 | 0 |
Зайвальд Николас | 3 | 0 |
Онгене Жером | 2 | 0 |
Сеско Бенджамин | 2 | 0 |
Койта Секу | 1 | 0 |
Окафор Ноа | 1 | 0 |
Кристенсен Расмус | 1 | 0 |
Ааронсон Бренден | 1 | 0 |
Ван дер Бремпт Игнасе | 1 | 0 |
Кьергаард Мауриц | 1 | 0 |
Тиджани Самсон | 1 | 0 |
Адаму Чуквубике | 1 | 0 |
Сучич Лука | 1 | 0 |
Зальцбург![]() |
Адейеми Карим | 19 (5) |
Сваровски Тироль![]() |
Вриони Джакомо | 18 (3) |
Штурм Грац![]() |
Янтшер Якоб | 14 (15) |
Штурм Грац![]() |
Саркария Манприт | 13 (4) |
Аустрия Клагенфурт![]() |
Пинк Маркус | 12 (4) |
Аустрия Клагенфурт![]() |
Turgay Gemicibasi | 3 11 |
Альтах![]() |
Felix Strauss | 1 11 |
Альтах![]() |
Нимага Бакари | 1 8 |
ЛАСК![]() |
Михорль Петер | 2 6 |
ЛАСК![]() |
Реннер Рене | 2 6 |