
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Проктор Джейми | 12 | 0.26 |
Ben Garrity | 12 | 0.26 |
Уилсон Джеймс | 9 | 0.2 |
Уоррэл Дэвид | 4 | 0.09 |
Конлон Том | 3 | 0.07 |
Эдмондсон Райан | 3 | 0.07 |
Харрат Киан | 3 | 0.07 |
Эму Дэвид | 2 | 0.04 |
James Gibbons | 2 | 0.04 |
Петт Том | 2 | 0.04 |
Connor Hall2 | 2 | 0.04 |
Nathan Smith II | 2 | 0.04 |
Dennis Politic | 2 | 0.04 |
Aaron Martin1 | 2 | 0.04 |
Henry Charsley | 1 | 0.02 |
Уокер Брэд | 1 | 0.02 |
Devante Rodney | 1 | 0.02 |
Malvind Benning | 1 | 0.02 |
Chris Hussey | 0 | 0 |
Тейлор Джейк | 0 | 0 |
Dan Jones | 0 | 0 |
Кэсс Льюис | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Телфорд Доминик | 25 (2) | 0.54 |
Бейкер-Ричардсон Кортни | 8 | 0.17 |
Азаз Финн | 7 | 0.15 |
Деметриу Микки | 4 (1) | 0.09 |
Хейнес Райан | 3 | 0.07 |
Уилмотт Робби | 3 | 0.07 |
Долан Мэттью | 2 (2) | 0.04 |
James Waite | 2 | 0.04 |
Стрит Роберт | 2 | 0.04 |
Купер Оливер | 1 | 0.02 |
Cameron Norman | 1 | 0.02 |
Lewis Collins2 | 1 | 0.02 |
Фишер Алекс | 1 | 0.02 |
James Clarke II | 1 | 0.02 |
Кевин Эллисон | 1 | 0.02 |
Беннетт Скотт | 1 | 0.02 |
Aaron Lewis | 1 | 0.02 |
Кейн Джек | 0 | 0 |
Дэй Джо | 0 | 0 |
Паск Джош | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Уокер Брэд | 11 | 0 |
Nathan Smith II | 8 | 0 |
Dan Jones | 5 | 1 |
James Gibbons | 6 | 0 |
Aaron Martin1 | 5 | 0 |
Lucas Cavagnari | 1 | 2 |
Уоррэл Дэвид | 4 | 0 |
Проктор Джейми | 4 | 0 |
Ben Garrity | 4 | 0 |
Конлон Том | 2 | 1 |
Malvind Benning | 3 | 0 |
Уилсон Джеймс | 3 | 0 |
Петт Том | 3 | 0 |
Эйден Стоун | 3 | 0 |
Харрат Киан | 3 | 0 |
Тейлор Джейк | 2 | 0 |
Henry Charsley | 2 | 0 |
Connor Hall2 | 2 | 0 |
Ryan Johnson III | 1 | 0 |
Devante Rodney | 1 | 0 |
Ллойд Джордж | 1 | 0 |
Эдмондсон Райан | 1 | 0 |
Dennis Politic | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Cameron Norman | 9 | 0 |
Апсон Эд | 6 | 1 |
Купер Оливер | 7 | 0 |
Деметриу Микки | 6 | 0 |
James Clarke II | 4 | 1 |
Бейкер-Ричардсон Кортни | 5 | 0 |
Aaron Lewis | 5 | 0 |
Хейнес Райан | 3 | 1 |
Беннетт Скотт | 4 | 0 |
Timmy Abraham | 4 | 0 |
Уилмотт Робби | 3 | 0 |
Долан Мэттью | 3 | 0 |
Стрит Роберт | 3 | 0 |
Миссилу Кристофер | 2 | 0 |
Телфорд Доминик | 2 | 0 |
Фишер Алекс | 1 | 0 |
Паск Джош | 1 | 0 |
Азаз Финн | 1 | 0 |
James Waite | 1 | 0 |
Фаркухарсон Пристли | 1 | 0 |
Кейн Джек | 1 | 0 |
Anuerin Livermore | 1 | 0 |
Ньюпорт![]() |
Телфорд Доминик | 25 (3) |
Форест Грин![]() |
Mathew Stevens | 23 (3) |
Форест Грин![]() |
Мэтт Джемилл | 19 (9) |
Суиндон Таун![]() |
Маккирди Гарри | 18 (8) |
Бристоль Роверс![]() |
Aaron Collins | 15 (2) |
Уолсолл![]() |
Лабади Джосс | 1 13 |
Бристоль Роверс![]() |
Финли Сэм | 1 13 |
Барроу![]() |
Бэнкс Олли | 14 |
Суиндон Таун![]() |
Иэндоло Эллис | 1 12 |
Брэдфорд Сити![]() |
О'Коннор Поди | 2 10 |