
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Вуттон Кайл | 12 | 0.32 |
Мадден Патрик | 10 (1) | 0.27 |
Коллар Уильям | 9 (1) | 0.24 |
Antoni Sarcevic | 4 | 0.11 |
Myles Hippolyte | 3 | 0.08 |
Ryan Rydel | 2 | 0.05 |
Chris Hussey | 2 | 0.05 |
Кампс Каллум | 2 | 0.05 |
Fraser Horsfall | 2 | 0.05 |
Oliver Crankshaw | 1 | 0.03 |
Олаоф Исаак | 1 | 0.03 |
Нойл Кайл | 1 | 0.03 |
Саутхэм Маколи | 0 | 0 |
Райт Эйкил | 0 | 0 |
Ryan Johnson III | 0 | 0 |
James Brown III | 0 | 0 |
Палмер Эшли | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Уильямс Джонатан | 8 | 0.22 |
Остин Чарльз | 8 (1) | 0.22 |
Jacob Wakeling | 7 | 0.19 |
Luke Jephcott | 5 | 0.14 |
Tyrese Shade | 4 | 0.11 |
Ronan Darcy | 3 | 0.08 |
Хепберн-Мёрфи Рушиан | 2 | 0.06 |
Маккирди Гарри | 2 | 0.06 |
Лавинье Марсель | 2 | 0.06 |
Глэдвин Бен | 1 (1) | 0.03 |
Frazer Blake-Tracy | 1 | 0.03 |
Иэндоло Эллис | 1 | 0.03 |
Tomi Adeloye | 1 | 0.03 |
Томлинсон Джо | 1 | 0.03 |
Хан Сайду | 1 | 0.03 |
Рид Люис | 1 (1) | 0.03 |
Remeao Hutton | 0 | 0 |
Ricky Aguair | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Myles Hippolyte | 4 | 0 |
Кросдэйл Райан | 4 | 0 |
James Brown III | 4 | 0 |
Мадден Патрик | 2 | 1 |
Райт Эйкил | 2 | 1 |
Antoni Sarcevic | 3 | 0 |
Neill Byrne | 3 | 0 |
Fraser Horsfall | 3 | 0 |
Ryan Rydel | 3 | 0 |
Палмер Эшли | 1 | 1 |
Кампс Каллум | 1 | 1 |
Олаоф Исаак | 2 | 0 |
Саутхэм Маколи | 0 | 1 |
Дженнингс Коннор | 1 | 0 |
Вуттон Кайл | 1 | 0 |
Ryan Johnson III | 1 | 0 |
Давенпорт Джейкоб | 1 | 0 |
Oliver Crankshaw | 1 | 0 |
Коллар Уильям | 1 | 0 |
Ярош Витезслав | 1 | 0 |
Стреттон Джек | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Хан Сайду | 5 | 2 |
Иэндоло Эллис | 6 | 0 |
Frazer Blake-Tracy | 6 | 0 |
Макдональд Ангус | 5 | 0 |
Рид Люис | 5 | 0 |
Jacob Wakeling | 5 | 0 |
Tyrese Shade | 4 | 0 |
Ronan Darcy | 4 | 0 |
Remeao Hutton | 4 | 0 |
Клейтон Томас | 4 | 0 |
Mathieu Baudry | 3 | 0 |
Глэдвин Бен | 3 | 0 |
Хепберн-Мёрфи Рушиан | 1 | 1 |
Маккирди Гарри | 1 | 1 |
Уильямс Джонатан | 2 | 0 |
Макикран Джордж | 2 | 0 |
Luke Jephcott | 2 | 0 |
Лавинье Марсель | 2 | 0 |
Ciaran Brennan | 2 | 0 |
Остин Чарльз | 1 | 0 |
Dylan Kadji | 1 | 0 |
Брэдфорд Сити![]() |
Andy Cook | 22 (5) |
Нортгемптон![]() |
Хоскинс Сэм | 19 (5) |
Карлайл![]() |
Kristian Dennis | 17 (4) |
Уолсолл![]() |
Джонсон Дэнни | 13 (2) |
Стокпорт![]() |
Вуттон Кайл | 12 (4) |
Саттон![]() |
Истмонд Крэйг | 1 10 |
Саттон![]() |
Бугиэль Омар | 1 10 |
Уолсолл![]() |
Комли Брэндон | 1 9 |
Уолсолл![]() |
Уайт Хэйден | 10 |
Солфорд Сити![]() |
Elliot Watt | 10 |