
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Николс Том | 4 | 0.11 |
Уильямс Шон | 2 | 0.05 |
Кэшкет Скотт | 2 | 0.05 |
Oliver Hawkins | 2 | 0.05 |
Elkan Baggott | 2 | 0.05 |
Макдональд Алекс | 1 | 0.03 |
Will Wright | 1 (1) | 0.03 |
Дьенг Тимоти | 1 | 0.03 |
Мандрон Микаэл | 1 | 0.03 |
Александер Шей | 1 | 0.03 |
Dom Jefferies | 1 | 0.03 |
Эмер Макс | 1 | 0.03 |
О’Брайен Эйден | 1 | 0.03 |
David Tutonda | 1 | 0.03 |
Мастерсон Конор | 1 | 0.03 |
Маккензи Робби | 1 | 0.03 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Уильямс Джонатан | 8 | 0.22 |
Остин Чарльз | 8 (1) | 0.22 |
Jacob Wakeling | 7 | 0.19 |
Luke Jephcott | 5 | 0.14 |
Tyrese Shade | 4 | 0.11 |
Ronan Darcy | 3 | 0.08 |
Хепберн-Мёрфи Рушиан | 2 | 0.06 |
Маккирди Гарри | 2 | 0.06 |
Лавинье Марсель | 2 | 0.06 |
Глэдвин Бен | 1 (1) | 0.03 |
Frazer Blake-Tracy | 1 | 0.03 |
Иэндоло Эллис | 1 | 0.03 |
Tomi Adeloye | 1 | 0.03 |
Томлинсон Джо | 1 | 0.03 |
Хан Сайду | 1 | 0.03 |
Рид Люис | 1 (1) | 0.03 |
Remeao Hutton | 0 | 0 |
Ricky Aguair | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Эмер Макс | 7 | 0 |
David Tutonda | 6 | 0 |
Will Wright | 5 | 0 |
О'Кифи Стюарт | 3 | 0 |
Дьенг Тимоти | 3 | 0 |
Ривз Бен | 3 | 0 |
Аделакун Хакиб | 3 | 0 |
Макдональд Алекс | 3 | 0 |
Dom Jefferies | 3 | 0 |
Haji Mnoga | 1 | 1 |
Ли Оливер | 2 | 0 |
Мандрон Микаэл | 2 | 0 |
Кэшкет Скотт | 2 | 0 |
Лэпсли Джордж | 2 | 0 |
Ryan Law | 2 | 0 |
Elkan Baggott | 2 | 0 |
Joseph Gbode | 2 | 0 |
Уильямс Шон | 1 | 0 |
Николс Том | 1 | 0 |
О’Брайен Эйден | 1 | 0 |
Александер Шей | 1 | 0 |
Oliver Hawkins | 1 | 0 |
Мастерсон Конор | 1 | 0 |
Lewis Walker3 | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Хан Сайду | 5 | 2 |
Иэндоло Эллис | 6 | 0 |
Frazer Blake-Tracy | 6 | 0 |
Макдональд Ангус | 5 | 0 |
Рид Люис | 5 | 0 |
Jacob Wakeling | 5 | 0 |
Tyrese Shade | 4 | 0 |
Ronan Darcy | 4 | 0 |
Remeao Hutton | 4 | 0 |
Клейтон Томас | 4 | 0 |
Mathieu Baudry | 3 | 0 |
Глэдвин Бен | 3 | 0 |
Хепберн-Мёрфи Рушиан | 1 | 1 |
Маккирди Гарри | 1 | 1 |
Уильямс Джонатан | 2 | 0 |
Макикран Джордж | 2 | 0 |
Luke Jephcott | 2 | 0 |
Лавинье Марсель | 2 | 0 |
Ciaran Brennan | 2 | 0 |
Остин Чарльз | 1 | 0 |
Dylan Kadji | 1 | 0 |
Брэдфорд Сити![]() |
Andy Cook | 22 (5) |
Нортгемптон![]() |
Хоскинс Сэм | 19 (5) |
Карлайл![]() |
Kristian Dennis | 17 (4) |
Уолсолл![]() |
Джонсон Дэнни | 13 (2) |
Стокпорт![]() |
Вуттон Кайл | 12 (4) |
Саттон![]() |
Истмонд Крэйг | 1 10 |
Саттон![]() |
Бугиэль Омар | 1 10 |
Уолсолл![]() |
Комли Брэндон | 1 9 |
Уолсолл![]() |
Уайт Хэйден | 10 |
Солфорд Сити![]() |
Elliot Watt | 10 |