
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Чарльз Дион | 17 (6) | 0.35 |
Брэдли Конор | 5 | 0.1 |
Демпси Кайл | 5 | 0.1 |
Морли Аарон | 4 (1) | 0.08 |
Oladapo Afolayan | 3 | 0.06 |
Ли Киран | 3 | 0.06 |
Бедварссон Йоун Дади | 3 | 0.06 |
Ricardo Santos II | 3 | 0.06 |
Тоал Эойн | 3 | 0.06 |
Джонс Гетин | 2 | 0.04 |
Шихан Джош II | 2 | 0.04 |
Джон Диклан | 1 | 0.02 |
Уильямс Рэнделл | 1 | 0.02 |
Бакайоко Амаду | 1 | 0.02 |
Седлаер Киран | 1 | 0.02 |
Джонстон Джордж | 1 | 0.02 |
Мбете-Тату Люк | 1 | 0.02 |
Шоретире Шола | 1 | 0.02 |
Jack Iredale | 0 | 0 |
George Thomason | 0 | 0 |
Качунга Элиас | 0 | 0 |
Траффорд Джеймс | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Кларк-Харрис Джонсон | 27 (5) | 0.56 |
Ephron Mason-Clark | 9 | 0.19 |
Тейлор Джек | 9 | 0.19 |
Уорд Джо | 7 | 0.15 |
Поку Кваме | 5 | 0.1 |
Берроуз Харрисон | 4 | 0.08 |
Мэрриотт Джек | 4 | 0.08 |
Hector Kyprianou | 3 | 0.06 |
Джонс Рики-Джейд | 3 | 0.06 |
Кент Фрэнки | 2 | 0.04 |
Томпсон Бен | 1 | 0.02 |
Огбета Натаниэль | 1 | 0.02 |
Томпсон Натан | 1 | 0.02 |
Найт Джош | 1 | 0.02 |
Батлер Дэн | 0 | 0 |
Норберн Оливер | 0 | 0 |
Эдвардс Ронни | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Брэдли Конор | 12 | 0 |
Ricardo Santos II | 7 | 1 |
Уильямс Джордан II | 8 | 0 |
Джонстон Джордж | 6 | 0 |
Демпси Кайл | 4 | 1 |
Морли Аарон | 5 | 0 |
George Thomason | 5 | 0 |
Шихан Джош II | 4 | 0 |
Ли Киран | 3 | 0 |
Джонс Гетин | 3 | 0 |
Траффорд Джеймс | 3 | 0 |
Чарльз Дион | 1 | 1 |
Бедварссон Йоун Дади | 2 | 0 |
Качунга Элиас | 2 | 0 |
Седлаер Киран | 2 | 0 |
Oladapo Afolayan | 2 | 0 |
Тоал Эойн | 2 | 0 |
Н'Лундулу Даниэл | 2 | 0 |
Мбете-Тату Люк | 2 | 0 |
Шоретире Шола | 2 | 0 |
Джон Диклан | 1 | 0 |
Will Aimson | 1 | 0 |
Jack Iredale | 1 | 0 |
Уильямс Рэнделл | 1 | 0 |
Бек Оуэн | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Тейлор Джек | 11 | 0 |
Кент Фрэнки | 9 | 0 |
Hector Kyprianou | 8 | 0 |
Поку Кваме | 7 | 0 |
Томпсон Натан | 5 | 1 |
Норберн Оливер | 5 | 0 |
Найт Джош | 3 | 1 |
Эдвардс Ронни | 3 | 1 |
Батлер Дэн | 4 | 0 |
Фухс Жандо | 4 | 0 |
Норрис Уилл | 3 | 0 |
Берроуз Харрисон | 3 | 0 |
Кларк-Харрис Джонсон | 2 | 0 |
Мэрриотт Джек | 2 | 0 |
Томпсон Бен | 2 | 0 |
Джонс Рики-Джейд | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 27 (4) |
Ипсвич![]() |
Чаплин Конор | 25 (6) |
Дерби![]() |
Макголдрик Дэвид | 22 (5) |
Челтенем![]() |
Мэй Альфи | 20 (3) |
Портсмут![]() |
Бишоп Колби | 20 (3) |
Шрусбери Таун![]() |
Флэнаган Том | 3 15 |
Флит Таун![]() |
Руни Шон | 1 14 |
Чарльтон![]() |
Иннис Райан | 4 7 |
Чарльтон![]() |
Добсон Джордж | 14 |
Аккрингтон![]() |
Койл Лиам | 1 12 |