
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Эбобисс Жереми | 17 (2) | 0.5 |
Эспиноса Кристиан | 7 (5) | 0.21 |
Киканович Бенджамин | 6 | 0.18 |
Монтейру Жамиру | 4 | 0.12 |
Юилл Джексон | 4 | 0.12 |
Кауэлл Кейд | 3 | 0.09 |
Натан Рафаэл | 3 | 0.09 |
Кальво Франсиско | 2 | 0.06 |
Томпсон Томми | 1 | 0.03 |
Марье Поль | 1 | 0.03 |
Салинас Ши | 1 | 0.03 |
Лопес Хавьер-Эдуардо | 1 | 0.03 |
Лопес Маркос IV | 1 | 0.03 |
Скахен Джек | 1 | 0.03 |
Грегуш Ян | 0 | 0 |
Трауко Мигель | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Чичарито | 18 (3) | 0.53 |
Йовелич Деян | 11 (2) | 0.32 |
Коста Дуглас | 4 (1) | 0.12 |
Грандсир Самуэль | 3 | 0.09 |
Альварес Эфраин | 3 | 0.09 |
Равелсон Райан | 3 | 0.09 |
Пуч Рикард | 3 (1) | 0.09 |
Бругман Гастон | 3 | 0.09 |
Васкес Виктор II | 2 | 0.06 |
Дельгадо Марко | 2 (1) | 0.06 |
Эдвардс Рахим | 1 | 0.03 |
Кабрал Кевин | 1 | 0.03 |
Кьестан Саша | 1 (1) | 0.03 |
Daniel Aguirre | 1 | 0.03 |
Кулибали Сега | 1 | 0.03 |
Араухо Хулиан | 0 | 0 |
Касерес Мартин | 0 | 0 |
Уильямс Дэррик | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Ремеди Эрик | 9 | 0 |
Натан Рафаэл | 8 | 0 |
Юилл Джексон | 6 | 0 |
Лопес Маркос IV | 5 | 0 |
Марье Поль | 5 | 0 |
Киканович Бенджамин | 5 | 0 |
Монтейру Жамиру | 3 | 1 |
Кальво Франсиско | 4 | 0 |
Эспиноса Кристиан | 4 | 0 |
Жудсон | 4 | 0 |
Tonhao | 2 | 0 |
Кауэлл Кейд | 2 | 0 |
Бисон Таннер | 2 | 0 |
Ousseni Bouda | 2 | 0 |
Салинас Ши | 1 | 0 |
Грегуш Ян | 1 | 0 |
Томпсон Томми | 1 | 0 |
Цакирис Нико | 1 | 0 |
Oskar Aagren | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Чичарито | 8 | 0 |
Кулибали Сега | 8 | 0 |
Уильямс Дэррик | 7 | 0 |
Коста Дуглас | 3 | 2 |
Депай Ник | 6 | 0 |
Араухо Хулиан | 6 | 0 |
Дельгадо Марко | 4 | 1 |
Эдвардс Рахим | 5 | 0 |
Гаспер Чейз | 5 | 0 |
Васкес Виктор II | 4 | 0 |
Равелсон Райан | 4 | 0 |
Грандсир Самуэль | 4 | 0 |
Бругман Гастон | 3 | 0 |
Йовелич Деян | 3 | 0 |
Кабрал Кевин | 1 | 1 |
Бонд Джонатан | 2 | 0 |
Альварес Эфраин | 2 | 0 |
Касерес Мартин | 1 | 0 |
Леердам Келвин | 1 | 0 |
Завалета Эрик | 1 | 0 |
Пуч Рикард | 1 | 0 |
Нэшвилл![]() |
Мукхтар Хани | 23 (7) |
Филадельфия Юнион![]() |
Газдаг Даниэль | 22 (6) |
Остин![]() |
Дриусси Себастьян | 22 (5) |
Цинциннати![]() |
Васкес Брэндон | 18 (8) |
Даллас![]() |
Феррейра Хесус | 18 (6) |
Хьюстон Динамо![]() |
Хадебе Тинейдж | 2 10 |
Спортинг Канзас-Сити![]() |
Эспиноза Роджер | 1 11 |
Нью-Йорк Сити![]() |
Родригес Сантьяго | 12 |
Интер Майами![]() |
Грегоре | 12 |
Клёб де Фут Монреаль![]() |
Уотерман Джоэл | 12 |