
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Майлат Себастьян | 16 (3) | 0.41 |
Роман Михай V | 5 | 0.13 |
Камара Секу | 5 | 0.13 |
Флореску Эдуард | 3 (1) | 0.08 |
Andrei Dragu | 2 | 0.05 |
Сно Саквилл | 2 | 0.05 |
Дикан Виктор | 1 | 0.03 |
Патаке Андрей | 1 | 0.03 |
Цигэнашу Александр | 1 | 0.03 |
Мутомбо Габриэль | 1 | 0.03 |
Terrence Tisdell | 1 | 0.03 |
Шерони Алин | 1 (1) | 0.03 |
Мбоко Айртон | 0 | 0 |
Крисиума Матеус | 0 | 0 |
Боли Кевин | 0 | 0 |
Муссис Франко | 0 | 0 |
Тирковеану Андрей | 0 | 0 |
Elad Shahaf | 0 | 0 |
Чиоу Мариус Лулиан | 0 | 0 |
Eugen Gabriel David | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Немец Адам | 10 (2) | 0.26 |
Домашкан Виталий | 9 | 0.23 |
Лопеш Марселу | 5 | 0.13 |
Флоря Даниэль | 5 (1) | 0.13 |
Сигурьонссон Рунар | 4 | 0.1 |
Раца Вадим | 1 | 0.03 |
Рикардинью XI | 1 | 0.03 |
Говеа Омар | 1 | 0.03 |
Матрикарди Патрисио | 1 | 0.03 |
Костин Кристиан | 1 | 0.03 |
Дроппа Лукаш | 1 | 0.03 |
Рэдуц Михай | 1 | 0.03 |
Аким Космин | 1 | 0.03 |
Думитер Андрей | 1 | 0.03 |
Aymar Meleke | 1 | 0.03 |
Алийи Насер | 0 | 0 |
Мерлой Джордже | 0 | 0 |
Влад Александру | 0 | 0 |
Тавареш Элдер | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Цигэнашу Александр | 9 | 0 |
Иванов Антоний | 9 | 0 |
Садику Рияд | 6 | 1 |
Дикан Виктор | 6 | 1 |
Роман Михай | 6 | 0 |
Майлат Себастьян | 6 | 0 |
Сно Саквилл | 4 | 1 |
Крисиума Матеус | 4 | 1 |
Роман Михай V | 5 | 0 |
Шерони Алин | 3 | 1 |
Пап Эдуард | 4 | 0 |
Виргиль Пинсон | 4 | 0 |
Силла Якуба | 3 | 0 |
Пий Джуниор | 3 | 0 |
Andrei Dragu | 3 | 0 |
Камара Секу | 2 | 0 |
Мутомбо Габриэль | 2 | 0 |
Патаке Андрей | 2 | 0 |
Флореску Эдуард | 2 | 0 |
Перяну Овидиу | 2 | 0 |
Забу Сирил | 2 | 0 |
Боли Кевин | 1 | 0 |
Муссис Франко | 1 | 0 |
Петковски Петар | 1 | 0 |
Бурлаку Андрей | 1 | 0 |
Мбоко Айртон | 1 | 0 |
Mihai Teja | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Мелеке Ульрих | 12 | 1 |
Матрикарди Патрисио | 10 | 0 |
Раца Вадим | 8 | 0 |
Рикардинью XI | 8 | 0 |
Немец Адам | 4 | 1 |
Алийи Насер | 3 | 1 |
Флоря Даниэль | 4 | 0 |
Армаш Игорь | 4 | 0 |
Рэдуц Михай | 4 | 0 |
Тавареш Элдер | 4 | 0 |
Влад Александру | 3 | 0 |
Домашкан Виталий | 3 | 0 |
Попа Михай | 3 | 0 |
Дроппа Лукаш | 2 | 0 |
Говеа Омар | 2 | 0 |
Костин Кристиан | 2 | 0 |
Думитер Андрей | 2 | 0 |
Сигурьонссон Рунар | 1 | 0 |
Cristian Paz II | 1 | 0 |
Аким Космин | 1 | 0 |
Мерлой Джордже | 1 | 0 |
Попеску Николай | 1 | 0 |
Roberto Voican | 1 | 0 |
Aymar Meleke | 1 | 0 |
Рапид Бухарест![]() |
Дуганджич Марко | 22 (2) |
У Крайова 1948![]() |
Компаньо Андреа | 19 |
Ботошани![]() |
Майлат Себастьян | 16 (1) |
Фарул Констанца![]() |
Алибек Денис | 14 (8) |
Германнштадт![]() |
Паращив Даниэль | 14 (3) |
Сепси![]() |
Паун Николае | 3 9 |
Петролул Плоешти![]() |
Иробисо Кристиан Окечукву | 4 7 |
УТА Арад![]() |
Батха Идриз | 1 12 |
Волунтари![]() |
Мелеке Ульрих | 1 12 |
Университатя Крайова![]() |
Папп Пол | 1 11 |