
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Завада Оскар | 15 (3) | 0.56 |
Краев Божидар | 7 | 0.26 |
Сасе Иан | 3 | 0.11 |
Уэйн Бен | 3 | 0.11 |
Барбарусес Костас | 2 | 0.07 |
Руфер Алекс | 2 (1) | 0.07 |
Эллиот Каллан | 1 | 0.04 |
Болл Дэвид | 1 | 0.04 |
Угаркович Стивен | 1 | 0.04 |
Льюис Клейтон Рис | 1 | 0.04 |
Саттон Сэм | 1 | 0.04 |
Олд Бенжамин | 1 | 0.04 |
Пейн Тим | 0 | 0 |
Лавс Джошуа | 0 | 0 |
Маурагис Лукас | 0 | 0 |
Вуттон Скотт | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
David Williams III | 5 | 0.19 |
Таггарт Адам | 5 | 0.19 |
Уильямс Райан | 4 | 0.15 |
Клисби Джек | 3 | 0.12 |
Макинефф Аарон | 3 (1) | 0.12 |
Keegan Jelacic | 2 | 0.08 |
Биверс Марк | 2 | 0.08 |
Хелифи Салим | 2 (1) | 0.08 |
Giordano Colli | 2 | 0.08 |
Adam Zimarino | 2 | 0.08 |
Остлер Трент | 1 | 0.04 |
Luke Bodnar | 1 | 0.04 |
Лахман Даррил | 1 | 0.04 |
Данкан Закари | 1 | 0.04 |
Jacob Dowse | 0 | 0 |
Амини Мустафа | 0 | 0 |
Кутрумбис Джон | 0 | 0 |
Jacob Muir | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Эллиот Каллан | 7 | 0 |
Краев Божидар | 5 | 1 |
Болл Дэвид | 6 | 0 |
Пейн Тим | 3 | 1 |
Сасе Иан | 3 | 1 |
Лавс Джошуа | 3 | 1 |
Вуттон Скотт | 4 | 0 |
Руфер Алекс | 4 | 0 |
Завада Оскар | 4 | 0 |
Пеннингтон Николас | 2 | 1 |
Угаркович Стивен | 3 | 0 |
Сэил Оливер | 2 | 0 |
Льюис Клейтон Рис | 2 | 0 |
Маурагис Лукас | 2 | 0 |
Oskar van Hattum | 2 | 0 |
Ufuk Talay | 1 | 0 |
Уэйн Бен | 1 | 0 |
Саттон Сэм | 1 | 0 |
Олд Бенжамин | 1 | 0 |
Сармэн Финн | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Биверс Марк | 7 | 2 |
Уильямс Райан | 6 | 0 |
Амини Мустафа | 6 | 0 |
Лахман Даррил | 4 | 1 |
Данкан Закари | 4 | 0 |
Luke Bodnar | 4 | 0 |
Keegan Jelacic | 4 | 0 |
Клисби Джек | 2 | 1 |
David Williams III | 3 | 0 |
Antonee Burke-Gilroy | 3 | 0 |
Joseph Forde | 3 | 0 |
Jacob Muir | 3 | 0 |
Таггарт Адам | 2 | 0 |
Кутрумбис Джон | 2 | 0 |
Cameron Cook | 2 | 0 |
Хелифи Салим | 1 | 0 |
Ben Azubel | 1 | 0 |
Макинефф Аарон | 1 | 0 |
Matthew Hatch | 1 | 0 |
Adam Zimarino | 1 | 0 |
Jacob Dowse | 1 | 0 |
Мельбурн Сити![]() |
Макларен Джейми | 24 (3) |
Централ Кост Маринерс![]() |
Каммингс Джейсон | 20 (6) |
Аделаида Юнайтед![]() |
Гудвин Крейг | 15 (10) |
Веллингтон Феникс![]() |
Завада Оскар | 15 (2) |
Вестерн Сидней Уондерерс![]() |
Боррьелло Брендон | 13 (5) |
Перт Глори![]() |
Биверс Марк | 2 7 |
Централ Кост Маринерс![]() |
Brian Kaltak | 3 5 |
Вестерн Юнайтед![]() |
Рисдон Джош | 10 |
Централ Кост Маринерс![]() |
Триантис Нектариос | 10 |
Аделаида Юнайтед![]() |
Sanchez Cortes Isaias | 2 6 |