
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Каммингс Джейсон | 20 (7) | 0.69 |
Marco Tulio1 | 10 | 0.34 |
Силвера Самуэл | 8 | 0.28 |
Beni Nkololo | 8 (2) | 0.28 |
МакГэрри Джеймс | 3 | 0.1 |
Куол Гаранг | 2 (1) | 0.07 |
Jacob Farrell | 2 | 0.07 |
Нисбет Джошуа | 2 | 0.07 |
Michael Ruhs | 2 | 0.07 |
Айонго Пол | 1 | 0.03 |
Moresche | 1 | 0.03 |
Даниель Холл | 1 | 0.03 |
Harrison Steele | 1 | 0.03 |
Роу Сторм | 0 | 0 |
Brian Kaltak | 0 | 0 |
Christian Theoharous | 0 | 0 |
Триантис Нектариос | 0 | 0 |
Thomas Aquilina | 0 | 0 |
Балар Максимильен | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Боррьелло Брендон | 13 | 0.48 |
Нгбакото Йени | 4 | 0.15 |
Лаюни Амор | 4 | 0.15 |
Йенги Кусини | 4 | 0.15 |
Ньювенхоф Калем | 4 | 0.15 |
Амальфитано Ромен | 3 | 0.11 |
Божанич Оливер | 3 (1) | 0.11 |
Шнайдерлин Морган | 2 (2) | 0.07 |
Крпич Сулейман | 2 | 0.07 |
Фильо Марсело | 1 | 0.04 |
Aidan Simmons | 1 | 0.04 |
Наджарин Рами | 1 (1) | 0.04 |
Мрчела Томислав | 1 | 0.04 |
Нинкович Милош | 0 | 0 |
Клеур Габриэль | 0 | 0 |
Вилмеринг Дэниэл | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Brian Kaltak | 5 | 3 |
Триантис Нектариос | 10 | 0 |
Beni Nkololo | 7 | 1 |
Jacob Farrell | 7 | 0 |
Marco Tulio1 | 5 | 0 |
Nick Montgomery | 3 | 1 |
Силвера Самуэл | 4 | 0 |
Harrison Steele | 4 | 0 |
Вукович Дэнни | 3 | 0 |
Роу Сторм | 3 | 0 |
МакГэрри Джеймс | 3 | 0 |
Куол Гаранг | 3 | 0 |
Moresche | 1 | 1 |
Kelechi | 2 | 0 |
Каммингс Джейсон | 2 | 0 |
Christian Theoharous | 2 | 0 |
Michael Ruhs | 2 | 0 |
Cameron Windust | 2 | 0 |
Даниель Холл | 1 | 0 |
Айонго Пол | 1 | 0 |
Thomas Aquilina | 1 | 0 |
Балар Максимильен | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Клеур Габриэль | 8 | 0 |
Фильо Марсело | 4 | 2 |
Ньювенхоф Калем | 7 | 0 |
Боррьелло Брендон | 6 | 0 |
Мрчела Томислав | 4 | 1 |
Траоре Адама III | 4 | 1 |
Амальфитано Ромен | 5 | 0 |
Нгбакото Йени | 3 | 1 |
Нинкович Милош | 3 | 0 |
Шнайдерлин Морган | 3 | 0 |
Крпич Сулейман | 3 | 0 |
Бидлинг Том | 3 | 0 |
Лаюни Амор | 2 | 0 |
Aidan Simmons | 2 | 0 |
Лоуренс Томас | 1 | 0 |
Наджарин Рами | 1 | 0 |
Йенги Кусини | 1 | 0 |
Карлуччо Джеррод | 1 | 0 |
Лопане Алессандро | 1 | 0 |
Alex Bonetig | 1 | 0 |
Мельбурн Сити![]() |
Макларен Джейми | 24 (3) |
Централ Кост Маринерс![]() |
Каммингс Джейсон | 20 (6) |
Аделаида Юнайтед![]() |
Гудвин Крейг | 15 (10) |
Веллингтон Феникс![]() |
Завада Оскар | 15 (2) |
Вестерн Сидней Уондерерс![]() |
Боррьелло Брендон | 13 (5) |
Перт Глори![]() |
Биверс Марк | 2 7 |
Централ Кост Маринерс![]() |
Brian Kaltak | 3 5 |
Вестерн Юнайтед![]() |
Рисдон Джош | 10 |
Централ Кост Маринерс![]() |
Триантис Нектариос | 10 |
Аделаида Юнайтед![]() |
Sanchez Cortes Isaias | 2 6 |