
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Каммингс Джейсон | 20 (7) | 0.69 |
Marco Tulio1 | 10 | 0.34 |
Силвера Самуэл | 8 | 0.28 |
Beni Nkololo | 8 (2) | 0.28 |
Куол Гаранг | 2 (1) | 0.07 |
Jacob Farrell | 2 | 0.07 |
Нисбет Джошуа | 2 | 0.07 |
Michael Ruhs | 2 | 0.07 |
Айонго Пол | 1 | 0.03 |
Moresche | 1 | 0.03 |
Даниель Холл | 1 | 0.03 |
Harrison Steele | 1 | 0.03 |
Роу Сторм | 0 | 0 |
Brian Kaltak | 0 | 0 |
Christian Theoharous | 0 | 0 |
Триантис Нектариос | 0 | 0 |
Thomas Aquilina | 0 | 0 |
Балар Максимильен | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Завада Оскар | 15 (3) | 0.56 |
Краев Божидар | 7 | 0.26 |
Сасе Иан | 3 | 0.11 |
Уэйн Бен | 3 | 0.11 |
Барбарусес Костас | 2 | 0.07 |
Руфер Алекс | 2 (1) | 0.07 |
Эллиот Каллан | 1 | 0.04 |
Болл Дэвид | 1 | 0.04 |
Угаркович Стивен | 1 | 0.04 |
Льюис Клейтон Рис | 1 | 0.04 |
Саттон Сэм | 1 | 0.04 |
Олд Бенжамин | 1 | 0.04 |
Пейн Тим | 0 | 0 |
Лавс Джошуа | 0 | 0 |
Маурагис Лукас | 0 | 0 |
Вуттон Скотт | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Brian Kaltak | 5 | 3 |
Триантис Нектариос | 10 | 0 |
Beni Nkololo | 7 | 1 |
Jacob Farrell | 7 | 0 |
Marco Tulio1 | 5 | 0 |
Nick Montgomery | 3 | 1 |
Силвера Самуэл | 4 | 0 |
Harrison Steele | 4 | 0 |
Вукович Дэнни | 3 | 0 |
Роу Сторм | 3 | 0 |
МакГэрри Джеймс | 3 | 0 |
Куол Гаранг | 3 | 0 |
Moresche | 1 | 1 |
Kelechi | 2 | 0 |
Каммингс Джейсон | 2 | 0 |
Christian Theoharous | 2 | 0 |
Michael Ruhs | 2 | 0 |
Cameron Windust | 2 | 0 |
Даниель Холл | 1 | 0 |
Айонго Пол | 1 | 0 |
Thomas Aquilina | 1 | 0 |
Балар Максимильен | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Эллиот Каллан | 7 | 0 |
Краев Божидар | 5 | 1 |
Болл Дэвид | 6 | 0 |
Пейн Тим | 3 | 1 |
Сасе Иан | 3 | 1 |
Лавс Джошуа | 3 | 1 |
Вуттон Скотт | 4 | 0 |
Руфер Алекс | 4 | 0 |
Завада Оскар | 4 | 0 |
Пеннингтон Николас | 2 | 1 |
Угаркович Стивен | 3 | 0 |
Сэил Оливер | 2 | 0 |
Льюис Клейтон Рис | 2 | 0 |
Маурагис Лукас | 2 | 0 |
Oskar van Hattum | 2 | 0 |
Ufuk Talay | 1 | 0 |
Уэйн Бен | 1 | 0 |
Саттон Сэм | 1 | 0 |
Олд Бенжамин | 1 | 0 |
Сармэн Финн | 1 | 0 |
Мельбурн Сити![]() |
Макларен Джейми | 24 (3) |
Централ Кост Маринерс![]() |
Каммингс Джейсон | 20 (6) |
Аделаида Юнайтед![]() |
Гудвин Крейг | 15 (10) |
Веллингтон Феникс![]() |
Завада Оскар | 15 (2) |
Вестерн Сидней Уондерерс![]() |
Боррьелло Брендон | 13 (5) |
Перт Глори![]() |
Биверс Марк | 2 7 |
Централ Кост Маринерс![]() |
Brian Kaltak | 3 5 |
Вестерн Юнайтед![]() |
Рисдон Джош | 10 |
Централ Кост Маринерс![]() |
Триантис Нектариос | 10 |
Аделаида Юнайтед![]() |
Sanchez Cortes Isaias | 2 6 |