
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Инс Томас | 9 (1) | 0.2 |
Кэрролл Эндрю | 9 (3) | 0.2 |
Лукаш Жоау | 7 (2) | 0.15 |
Мейте Яку | 4 | 0.09 |
Хендрик Джефф | 4 | 0.09 |
Форна Тайриз | 2 | 0.04 |
Макинтайр Томас | 2 | 0.04 |
Сарр Мамаду-Наби | 1 | 0.02 |
Лум Мамаду | 1 | 0.02 |
Лонг Шейн | 1 (1) | 0.02 |
Хойлетт Дэвид | 1 | 0.02 |
Мбенге Амаду | 1 | 0.02 |
Эхибатиоман Келвин | 1 | 0.02 |
Казадеи Чезаре | 1 | 0.02 |
Азиз Феми | 0 | 0 |
Хатчинсон Сэм | 0 | 0 |
Йадом Энди | 0 | 0 |
Ламли Джо | 0 | 0 |
Эджария Ови | 0 | 0 |
Гиннесс-Уокер Неста | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Йейтс Джерри | 14 (3) | 0.3 |
Мэдин Гари | 4 | 0.09 |
Боулер Джош | 4 | 0.09 |
Лайонс Энди | 4 | 0.09 |
Дугалл Кеннет | 3 | 0.07 |
Кэри Сонни | 3 | 0.07 |
Корбяну Теодор | 3 | 0.07 |
Патино Чарли | 2 | 0.04 |
Лэйвери Шейн | 2 | 0.04 |
Поведа Иан | 2 | 0.04 |
Хэмилтон Си-Джей | 1 | 0.02 |
Фиорини Льюис | 1 | 0.02 |
Коннолли Каллум | 1 | 0.02 |
Торнайли Джордан | 1 | 0.02 |
Роджерс Морган | 1 | 0.02 |
Нельсон Кёртис | 1 | 0.02 |
Экпитета Марвин | 1 | 0.02 |
Андерсон Кеши | 0 | 0 |
Хасбенд Джеймс | 0 | 0 |
Лоуренс-Гэбриэл Джордан | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Йадом Энди | 14 | 0 |
Лум Мамаду | 11 | 1 |
Холмс Томас | 11 | 0 |
Кэрролл Эндрю | 6 | 1 |
Инс Томас | 6 | 0 |
Ламли Джо | 6 | 0 |
Мбенге Амаду | 6 | 0 |
Баба Абдул-Рахман | 5 | 0 |
Хойлетт Дэвид | 4 | 0 |
Хатчинсон Сэм | 3 | 0 |
Хендрик Джефф | 3 | 0 |
Мейте Яку | 3 | 0 |
Макинтайр Томас | 3 | 0 |
Форна Тайриз | 3 | 0 |
Данн Скотт | 2 | 0 |
Сарр Мамаду-Наби | 2 | 0 |
Гиннесс-Уокер Неста | 2 | 0 |
Лонг Шейн | 1 | 0 |
Бузанис Дин | 1 | 0 |
Эджария Ови | 1 | 0 |
Эхибатиоман Келвин | 1 | 0 |
Kevin Abrefa | 1 | 0 |
Казадеи Чезаре | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Коннолли Каллум | 10 | 1 |
Патино Чарли | 9 | 1 |
Томпсон Доминик | 8 | 1 |
Дугалл Кеннет | 9 | 0 |
Экпитета Марвин | 4 | 2 |
Мэдин Гари | 4 | 1 |
Торнайли Джордан | 4 | 1 |
Йейтс Джерри | 5 | 0 |
Лэйвери Шейн | 2 | 1 |
Хасбенд Джеймс | 3 | 0 |
Фиорини Льюис | 3 | 0 |
Кэри Сонни | 1 | 1 |
Максвелл Кристофер | 2 | 0 |
Поведа Иан | 2 | 0 |
Роджерс Морган | 2 | 0 |
Лоуренс-Гэбриэл Джордан | 2 | 0 |
Корбяну Теодор | 2 | 0 |
Уильямс Рис II | 2 | 0 |
Гарбатт Люк | 1 | 0 |
Callum Wright | 1 | 0 |
Jake Beesley | 1 | 0 |
Андерсон Кеши | 1 | 0 |
Гримшоу Дэниэл | 1 | 0 |
Лайонс Энди | 1 | 0 |
Мидлсбро![]() |
Акпом Чуба | 28 (2) |
Ковентри![]() |
Дьёкереш Виктор | 21 (12) |
Лутон Таун![]() |
Моррис Карлтон | 20 (6) |
Суонси![]() |
Пиру Йоэл | 19 (2) |
Бёрнли![]() |
Телла Нейтан | 17 (5) |
Рединг![]() |
Йадом Энди | 14 |
Миллуолл![]() |
Купер Джейк | 13 |
Уотфорд![]() |
Чодури Хамза | 13 |
Сандерленд![]() |
О'Найен Люк | 1 11 |
Суонси![]() |
Бен Кабанго | 1 11 |