
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Алибек Денис | 14 (4) | 0.35 |
Мунтяну Луис | 10 (1) | 0.25 |
Балута Тудор | 6 | 0.15 |
Грамени Константин | 6 | 0.15 |
Adrian Mazilu | 6 | 0.15 |
Питу Алекси | 5 | 0.13 |
Морар Влад | 4 (1) | 0.1 |
Торже Андрей-Габриэль | 3 | 0.08 |
Борза Себастьян | 3 | 0.08 |
Артян Андрей | 3 | 0.08 |
Ларие Йонуц | 3 (3) | 0.08 |
Mateus Criciuma | 2 | 0.05 |
Сали Энес | 2 | 0.05 |
Петре Адриан | 2 (2) | 0.05 |
Касап Карло | 1 | 0.03 |
Неделку Драгош | 1 | 0.03 |
Дукуре Кевин Гробры | 1 | 0.03 |
Кики Давид | 1 | 0.03 |
Попеску Михай | 1 | 0.03 |
Молдовяну Роберт | 1 | 0.03 |
Сырбу Дан | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Тудорие Александру | 11 | 0.28 |
Рондон Марио | 9 (2) | 0.23 |
Штефэнеску Мариус | 6 | 0.15 |
Матей Космин | 6 (4) | 0.15 |
Шафранко Павол | 5 | 0.13 |
Паун Николае | 4 | 0.1 |
Аганович Аднан | 2 | 0.05 |
Георге Ион | 2 (1) | 0.05 |
Головфка Кэтэлин | 2 | 0.05 |
Чоботарю Денис | 2 | 0.05 |
Ахабар Анасс | 1 | 0.03 |
Тамаш Марк | 1 | 0.03 |
Думитреску Андрес | 1 | 0.03 |
Митря Богдан | 1 | 0.03 |
Домашкан Виталий | 1 | 0.03 |
Бэлаша Михай | 1 (1) | 0.03 |
Бэрбуц Кристиан | 0 | 0 |
Родригес Хонатан II | 0 | 0 |
Димитров Радослав | 0 | 0 |
Ниняй Бранислав | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Алибек Денис | 8 | 1 |
Попеску Михай | 7 | 1 |
Кики Давид | 7 | 0 |
Неделку Драгош | 7 | 0 |
Балута Тудор | 7 | 0 |
Сырбу Дан | 6 | 0 |
Торже Андрей-Габриэль | 5 | 0 |
Айоани Михай | 4 | 0 |
Ларие Йонуц | 3 | 0 |
Морар Влад | 3 | 0 |
Касап Карло | 3 | 0 |
Артян Андрей | 3 | 0 |
Мунтяну Луис | 3 | 0 |
Грамени Константин | 3 | 0 |
Mateus Criciuma | 3 | 0 |
Сали Энес | 3 | 0 |
Боли Кевин | 2 | 0 |
Питу Алекси | 2 | 0 |
Борза Себастьян | 2 | 0 |
Кориню Жереми | 0 | 1 |
Младен Себастьян | 1 | 0 |
Петре Адриан | 1 | 0 |
Ион Роберт | 1 | 0 |
Георге Хаджи | 1 | 0 |
Adrian Mazilu | 1 | 0 |
Gustavo Marins | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Паун Николае | 9 | 3 |
Ниняй Бранислав | 9 | 1 |
Аганович Аднан | 7 | 0 |
Штефэнеску Мариус | 7 | 0 |
Бэлаша Михай | 6 | 0 |
Тамаш Марк | 4 | 1 |
Матей Космин | 5 | 0 |
Тудорие Александру | 5 | 0 |
Чоботарю Денис | 5 | 0 |
Думитреску Андрес | 5 | 0 |
Папа Энрико | 4 | 0 |
Родригес Хонатан II | 4 | 0 |
Cristiano Bergodi | 2 | 1 |
Рондон Марио | 3 | 0 |
Франсишку Жуниор | 3 | 0 |
Бэрбуц Кристиан | 3 | 0 |
Георге Ион | 3 | 0 |
Димитров Радослав | 2 | 0 |
Митря Богдан | 2 | 0 |
Никзули Роланд | 2 | 0 |
Rares Ispas | 2 | 0 |
Домашкан Виталий | 1 | 0 |
Razvan Catalin Began | 1 | 0 |
Рапид Бухарест![]() |
Дуганджич Марко | 22 (2) |
У Крайова 1948![]() |
Компаньо Андреа | 19 |
Ботошани![]() |
Майлат Себастьян | 16 (1) |
Фарул Констанца![]() |
Алибек Денис | 14 (8) |
Германнштадт![]() |
Паращив Даниэль | 14 (3) |
Сепси![]() |
Паун Николае | 3 9 |
Петролул Плоешти![]() |
Иробисо Кристиан Окечукву | 4 7 |
УТА Арад![]() |
Батха Идриз | 1 12 |
Волунтари![]() |
Мелеке Ульрих | 1 12 |
Университатя Крайова![]() |
Папп Пол | 1 11 |