
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Завада Оскар | 15 (3) | 0.56 |
Краев Божидар | 7 | 0.26 |
Сасе Иан | 3 | 0.11 |
Уэйн Бен | 3 | 0.11 |
Барбарусес Костас | 2 | 0.07 |
Руфер Алекс | 2 (1) | 0.07 |
Эллиот Каллан | 1 | 0.04 |
Болл Дэвид | 1 | 0.04 |
Угаркович Стивен | 1 | 0.04 |
Льюис Клейтон Рис | 1 | 0.04 |
Саттон Сэм | 1 | 0.04 |
Олд Бенжамин | 1 | 0.04 |
Пейн Тим | 0 | 0 |
Лавс Джошуа | 0 | 0 |
Маурагис Лукас | 0 | 0 |
Вуттон Скотт | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Микелтадзе Бека | 6 (3) | 0.23 |
Бухагьяр Трент | 5 | 0.19 |
Сотирио Джошуа | 3 | 0.12 |
МакГэрри Джеймс | 2 | 0.08 |
Грозос Костандинос | 2 | 0.08 |
Тергейт Ангус | 2 | 0.08 |
Archie Goodwin | 2 | 0.08 |
Пископо Рено | 1 | 0.04 |
Дарцмелия Бека | 1 | 0.04 |
Саито Манабу | 1 | 0.04 |
Хоффман Джейсон | 1 | 0.04 |
Daniel Stynes | 1 | 0.04 |
Юрман Мэттью | 1 | 0.04 |
О'Нилл Брэндон | 1 | 0.04 |
Элси Джордан | 1 | 0.04 |
Дженкинсон Карл | 0 | 0 |
Ингем Дэйн | 0 | 0 |
Аль-Таай Мохамед | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Эллиот Каллан | 7 | 0 |
Краев Божидар | 5 | 1 |
Болл Дэвид | 6 | 0 |
Пейн Тим | 3 | 1 |
Сасе Иан | 3 | 1 |
Лавс Джошуа | 3 | 1 |
Вуттон Скотт | 4 | 0 |
Руфер Алекс | 4 | 0 |
Завада Оскар | 4 | 0 |
Пеннингтон Николас | 2 | 1 |
Угаркович Стивен | 3 | 0 |
Сэил Оливер | 2 | 0 |
Льюис Клейтон Рис | 2 | 0 |
Маурагис Лукас | 2 | 0 |
Oskar van Hattum | 2 | 0 |
Ufuk Talay | 1 | 0 |
Уэйн Бен | 1 | 0 |
Саттон Сэм | 1 | 0 |
Олд Бенжамин | 1 | 0 |
Сармэн Финн | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
О'Нилл Брэндон | 6 | 1 |
Дженкинсон Карл | 4 | 1 |
Юрман Мэттью | 5 | 0 |
Бухагьяр Трент | 5 | 0 |
Микелтадзе Бека | 5 | 0 |
Хоффман Джейсон | 4 | 0 |
Ингем Дэйн | 4 | 0 |
Тергейт Ангус | 4 | 0 |
Аль-Таай Мохамед | 4 | 0 |
Данкан Джек | 3 | 0 |
Сотирио Джошуа | 3 | 0 |
Элси Джордан | 1 | 1 |
МакГэрри Джеймс | 2 | 0 |
Callum Timmins | 2 | 0 |
Грозос Костандинос | 2 | 0 |
Дарцмелия Бека | 2 | 0 |
Thomas Aquilina | 2 | 0 |
Пископо Рено | 1 | 0 |
Daniel Stynes | 1 | 0 |
Mark Natta | 1 | 0 |
Мельбурн Сити![]() |
Макларен Джейми | 24 (3) |
Централ Кост Маринерс![]() |
Каммингс Джейсон | 20 (6) |
Аделаида Юнайтед![]() |
Гудвин Крейг | 15 (10) |
Веллингтон Феникс![]() |
Завада Оскар | 15 (2) |
Вестерн Сидней Уондерерс![]() |
Боррьелло Брендон | 13 (5) |
Перт Глори![]() |
Биверс Марк | 2 7 |
Централ Кост Маринерс![]() |
Brian Kaltak | 3 5 |
Вестерн Юнайтед![]() |
Рисдон Джош | 10 |
Централ Кост Маринерс![]() |
Триантис Нектариос | 10 |
Аделаида Юнайтед![]() |
Sanchez Cortes Isaias | 2 6 |