
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Уэллс Наки | 11 (2) | 0.24 |
Конуэй Томми | 9 | 0.2 |
Вайманн Андреас | 6 | 0.13 |
Семеньо Антуан | 6 | 0.13 |
Сайкс Марк | 5 | 0.11 |
Аткинсон Роберт | 4 | 0.09 |
Белл Сэм | 3 | 0.07 |
Уильямс Джо | 2 | 0.04 |
Принг Кэмерон | 1 | 0.02 |
Скотт Алекс | 1 | 0.02 |
Винер Зак | 1 | 0.02 |
Корник Харри | 1 | 0.02 |
Мехмети Анис | 1 | 0.02 |
Мартин Крис | 1 | 0.02 |
Нейсмит Кэл | 0 | 0 |
Кинг Энди | 0 | 0 |
Дасилва Джей | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Инс Томас | 9 (1) | 0.2 |
Кэрролл Эндрю | 9 (3) | 0.2 |
Лукаш Жоау | 7 (2) | 0.15 |
Мейте Яку | 4 | 0.09 |
Хендрик Джефф | 4 | 0.09 |
Форна Тайриз | 2 | 0.04 |
Макинтайр Томас | 2 | 0.04 |
Сарр Мамаду-Наби | 1 | 0.02 |
Лум Мамаду | 1 | 0.02 |
Лонг Шейн | 1 (1) | 0.02 |
Хойлетт Дэвид | 1 | 0.02 |
Мбенге Амаду | 1 | 0.02 |
Эхибатиоман Келвин | 1 | 0.02 |
Казадеи Чезаре | 1 | 0.02 |
Азиз Феми | 0 | 0 |
Хатчинсон Сэм | 0 | 0 |
Йадом Энди | 0 | 0 |
Ламли Джо | 0 | 0 |
Эджария Ови | 0 | 0 |
Гиннесс-Уокер Неста | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Скотт Алекс | 10 | 0 |
Винер Зак | 9 | 0 |
Вайманн Андреас | 7 | 0 |
Уильямс Джо | 7 | 0 |
Принг Кэмерон | 7 | 0 |
Сайкс Марк | 5 | 1 |
Джеймс Мэтти | 6 | 0 |
Семеньо Антуан | 5 | 0 |
Уэллс Наки | 4 | 0 |
Теннер Джордж | 2 | 1 |
Аткинсон Роберт | 3 | 0 |
Кинг Энди | 2 | 0 |
Клозе Тимм | 2 | 0 |
Корник Харри | 2 | 0 |
Массенжо Хан-Ноа | 2 | 0 |
Мехмети Анис | 2 | 0 |
Мартин Крис | 1 | 0 |
Дасилва Джей | 1 | 0 |
Конуэй Томми | 1 | 0 |
Лоу Джозеф | 1 | 0 |
Dylan Kadji | 1 | 0 |
Тэйлор-Кларк Омар | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Йадом Энди | 14 | 0 |
Лум Мамаду | 11 | 1 |
Холмс Томас | 11 | 0 |
Кэрролл Эндрю | 6 | 1 |
Инс Томас | 6 | 0 |
Ламли Джо | 6 | 0 |
Мбенге Амаду | 6 | 0 |
Баба Абдул-Рахман | 5 | 0 |
Хойлетт Дэвид | 4 | 0 |
Хатчинсон Сэм | 3 | 0 |
Хендрик Джефф | 3 | 0 |
Мейте Яку | 3 | 0 |
Макинтайр Томас | 3 | 0 |
Форна Тайриз | 3 | 0 |
Данн Скотт | 2 | 0 |
Сарр Мамаду-Наби | 2 | 0 |
Гиннесс-Уокер Неста | 2 | 0 |
Лонг Шейн | 1 | 0 |
Бузанис Дин | 1 | 0 |
Эджария Ови | 1 | 0 |
Эхибатиоман Келвин | 1 | 0 |
Kevin Abrefa | 1 | 0 |
Казадеи Чезаре | 1 | 0 |
Мидлсбро![]() |
Акпом Чуба | 28 (2) |
Ковентри![]() |
Дьёкереш Виктор | 21 (12) |
Лутон Таун![]() |
Моррис Карлтон | 20 (6) |
Суонси![]() |
Пиру Йоэл | 19 (2) |
Бёрнли![]() |
Телла Нейтан | 17 (5) |
Рединг![]() |
Йадом Энди | 14 |
Миллуолл![]() |
Купер Джейк | 13 |
Уотфорд![]() |
Чодури Хамза | 13 |
Сандерленд![]() |
О'Найен Люк | 1 11 |
Суонси![]() |
Кабанго Бен | 1 11 |