
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Josh Umerah | 11 (2) | 0.29 |
Daniel Kemp | 6 (2) | 0.16 |
Кук Каллум | 3 | 0.08 |
Wes McDonald | 3 | 0.08 |
Дженнингс Коннор | 2 | 0.05 |
Alex Lacey | 2 | 0.05 |
Хэмилтон Джек II | 2 | 0.05 |
Менейес Роллин | 2 | 0.05 |
Daniel Dodds | 2 | 0.05 |
David Ferguson I | 1 | 0.03 |
Одуор Кларк | 1 | 0.03 |
Стерри Джейми | 1 | 0.03 |
Миссилу Кристофер | 1 | 0.03 |
Mark Shelton | 1 | 0.03 |
Mohamad Sylla | 1 | 0.03 |
Фитгерстоун Ники | 0 | 0 |
Хасти Джейк | 0 | 0 |
Тумилти Реган | 0 | 0 |
Mouhamed Niang | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Уильямс Джонатан | 8 | 0.22 |
Остин Чарльз | 8 (1) | 0.22 |
Jacob Wakeling | 7 | 0.19 |
Luke Jephcott | 5 | 0.14 |
Tyrese Shade | 4 | 0.11 |
Ronan Darcy | 3 | 0.08 |
Хепберн-Мёрфи Рушиан | 2 | 0.05 |
Маккирди Гарри | 2 | 0.05 |
Лавинье Марсель | 2 | 0.05 |
Глэдвин Бен | 1 (1) | 0.03 |
Frazer Blake-Tracy | 1 | 0.03 |
Иэндоло Эллис | 1 | 0.03 |
Tomi Adeloye | 1 | 0.03 |
Томлинсон Джо | 1 | 0.03 |
Хан Сайду | 1 | 0.03 |
Рид Люис | 1 (1) | 0.03 |
Remeao Hutton | 0 | 0 |
Ricky Aguair | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Josh Umerah | 7 | 0 |
Tom Crawford | 6 | 0 |
Тумилти Реган | 5 | 0 |
Edon Pruti | 5 | 0 |
Alex Lacey | 4 | 0 |
Кук Каллум | 4 | 0 |
Стерри Джейми | 2 | 1 |
Фитгерстоун Ники | 3 | 0 |
Мюррей Юэн | 3 | 0 |
Daniel Kemp | 3 | 0 |
David Ferguson I | 2 | 0 |
Mohamad Sylla | 2 | 0 |
Ben Killip | 2 | 0 |
Brody Paterson | 2 | 0 |
Хартли Питер | 1 | 0 |
Долан Мэттью | 1 | 0 |
Oliver Finney | 1 | 0 |
Хасти Джейк | 1 | 0 |
Менейес Роллин | 1 | 0 |
Mouhamed Niang | 1 | 0 |
Хэмилтон Джек II | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Хан Сайду | 5 | 2 |
Jacob Wakeling | 5 | 1 |
Иэндоло Эллис | 6 | 0 |
Frazer Blake-Tracy | 6 | 0 |
Макдональд Ангус | 5 | 0 |
Рид Люис | 5 | 0 |
Tyrese Shade | 4 | 0 |
Ronan Darcy | 4 | 0 |
Remeao Hutton | 4 | 0 |
Клейтон Томас | 4 | 0 |
Хепберн-Мёрфи Рушиан | 2 | 1 |
Mathieu Baudry | 3 | 0 |
Уильямс Джонатан | 3 | 0 |
Глэдвин Бен | 3 | 0 |
Маккирди Гарри | 1 | 1 |
Макикран Джордж | 2 | 0 |
Luke Jephcott | 2 | 0 |
Лавинье Марсель | 2 | 0 |
Ciaran Brennan | 2 | 0 |
Остин Чарльз | 1 | 0 |
Соломон Бринн | 1 | 0 |
Dylan Kadji | 1 | 0 |
Брэдфорд Сити![]() |
Andy Cook | 22 (5) |
Нортгемптон![]() |
Хоскинс Сэм | 20 (6) |
Карлайл![]() |
Kristian Dennis | 17 (4) |
Уолсолл![]() |
Джонсон Дэнни | 13 (2) |
Стокпорт![]() |
Вуттон Кайл | 12 (4) |
Саттон![]() |
Бугиэль Омар | 1 11 |
Саттон![]() |
Истмонд Крэйг | 1 10 |
Уолсолл![]() |
Уайт Хэйден | 11 |
Колчестер![]() |
Junior Tchamadeu | 11 |
Транмир![]() |
Тёрнбулл Джордан | 1 9 |