
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Гордон Джош | 15 (2) | 0.33 |
Уотерс Билли | 9 | 0.2 |
Ben Whitfield | 5 | 0.11 |
Josh Kay | 4 | 0.09 |
Gerard Garner | 2 | 0.04 |
Канаван Найл | 2 | 0.04 |
Уоррен Тайрелл | 2 | 0.04 |
Стивенс Джордан | 2 | 0.04 |
Макклелланд Сэм | 1 | 0.02 |
Готтс Робби | 1 | 0.02 |
Patrick Brough | 0 | 0 |
Фоли Сэм | 0 | 0 |
Harrison Neal | 0 | 0 |
Рэй Джордж | 0 | 0 |
Ньюби Эллиот | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Телфорд Доминик | 12 (4) | 0.26 |
Ashley Nadesan | 7 | 0.15 |
Оте Арамид | 5 | 0.11 |
Тилли Джеймс | 5 | 0.11 |
Пауэлл Джек | 4 | 0.09 |
Николс Том | 2 | 0.04 |
Nicholas Tsaroulla | 2 | 0.04 |
Балагизи Джеймс | 2 | 0.04 |
Конрой Дион | 2 | 0.04 |
Ludwig Francillette | 1 | 0.02 |
Огунгбо Мазед | 1 | 0.02 |
Матч Джордон | 1 | 0.02 |
Глэдвин Бен | 1 | 0.02 |
Дженкс Тедди | 1 | 0.02 |
Rafiq Khaleel | 1 | 0.02 |
Феллоус Том | 0 | 0 |
Фрэнкомб Джордж | 0 | 0 |
Corey Addai | 0 | 0 |
Kellan Gordon | 0 | 0 |
Harry Ransom | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Harrison Neal | 10 | 1 |
Patrick Brough | 8 | 1 |
Фоли Сэм | 9 | 0 |
Фармен Пол | 7 | 0 |
Рэй Джордж | 7 | 0 |
Гордон Джош | 7 | 0 |
Josh Kay | 5 | 1 |
Уоррен Тайрелл | 6 | 0 |
Готтс Робби | 6 | 0 |
Канаван Найл | 4 | 0 |
Том Уайт | 4 | 0 |
Ben Whitfield | 3 | 0 |
Стивенс Джордан | 3 | 0 |
Gerard Garner | 3 | 0 |
Фили Рори | 1 | 1 |
Руни Джон | 2 | 0 |
Jake Young | 2 | 0 |
Уотерс Билли | 1 | 0 |
Мойо Дэвид | 1 | 0 |
Ньюби Эллиот | 1 | 0 |
Кенлок Майлз | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Линч Джоэль | 7 | 1 |
Ludwig Francillette | 4 | 1 |
Телфорд Доминик | 5 | 0 |
Тилли Джеймс | 5 | 0 |
Ashley Nadesan | 5 | 0 |
Travis Johnson | 5 | 0 |
Крэйг Тони | 3 | 1 |
Nicholas Tsaroulla | 3 | 1 |
Глэдвин Бен | 4 | 0 |
Пауэлл Джек | 4 | 0 |
Kellan Gordon | 4 | 0 |
Оте Арамид | 4 | 0 |
Огунгбо Мазед | 4 | 0 |
Николс Том | 3 | 0 |
Хессенталер Джейк | 3 | 0 |
Corey Addai | 2 | 0 |
Конрой Дион | 2 | 0 |
Мэйсон Брэндон | 2 | 0 |
Омоле Тоби | 2 | 0 |
Harry Ransom | 2 | 0 |
Роулс Джек | 2 | 0 |
Феллоус Том | 2 | 0 |
Матч Джордон | 1 | 0 |
Anthony Grant II | 1 | 0 |
David Bremang | 1 | 0 |
Дженкс Тедди | 1 | 0 |
Rafiq Khaleel | 1 | 0 |
Балагизи Джеймс | 1 | 0 |
Jayden Davis | 1 | 0 |
David Robson | 1 | 0 |
Брэдфорд Сити![]() |
Andy Cook | 28 (8) |
Нортгемптон![]() |
Хоскинс Сэм | 22 (7) |
Карлайл![]() |
Kristian Dennis | 20 (4) |
Ньюпорт![]() |
Богл Омар | 17 (2) |
Харрогейт![]() |
Luke Armstrong | 16 (6) |
Солфорд Сити![]() |
Elliot Watt | 16 |
Саттон![]() |
Бугиэль Омар | 1 13 |
Уолсолл![]() |
Уайт Хэйден | 1 12 |
Транмир![]() |
Тёрнбулл Джордан | 1 12 |
Колчестер![]() |
Junior Tchamadeu | 13 |