
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Майлат Себастьян | 16 (3) | 0.41 |
Роман Михай V | 5 | 0.13 |
Камара Секу | 5 | 0.13 |
Флореску Эдуард | 3 (1) | 0.08 |
Andrei Dragu | 2 | 0.05 |
Сно Саквилл | 2 | 0.05 |
Дикан Виктор | 1 | 0.03 |
Патаке Андрей | 1 | 0.03 |
Цигэнашу Александр | 1 | 0.03 |
Мутомбо Габриэль | 1 | 0.03 |
Terrence Tisdell | 1 | 0.03 |
Шерони Алин | 1 (1) | 0.03 |
Мбоко Айртон | 0 | 0 |
Крисиума Матеус | 0 | 0 |
Боли Кевин | 0 | 0 |
Муссис Франко | 0 | 0 |
Тирковеану Андрей | 0 | 0 |
Elad Shahaf | 0 | 0 |
Чиоу Мариус Лулиан | 0 | 0 |
Eugen Gabriel David | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Паращив Даниэль | 14 (3) | 0.36 |
Альхассан Баба | 6 | 0.15 |
Балауре Сильвиу | 4 | 0.1 |
Опрут Рауль | 2 | 0.05 |
Стойка Йонуц | 2 | 0.05 |
Ороиан Александру | 2 | 0.05 |
Бутян Михай | 1 | 0.03 |
Петреску Петришор | 1 (1) | 0.03 |
Янку Габриэль | 1 | 0.03 |
Бейян Флориан | 1 | 0.03 |
Лимай Весель | 1 | 0.03 |
Бабич Матко | 1 (1) | 0.03 |
Бухэчяну Валентин | 1 (1) | 0.03 |
Попеску Кэлин | 0 | 0 |
Sota Mino | 0 | 0 |
Ionut Nastasie | 0 | 0 |
Рэуцэ Александру | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Цигэнашу Александр | 9 | 0 |
Иванов Антоний | 9 | 0 |
Садику Рияд | 6 | 1 |
Дикан Виктор | 6 | 1 |
Роман Михай | 6 | 0 |
Майлат Себастьян | 6 | 0 |
Сно Саквилл | 4 | 1 |
Крисиума Матеус | 4 | 1 |
Роман Михай V | 5 | 0 |
Шерони Алин | 3 | 1 |
Пап Эдуард | 4 | 0 |
Виргиль Пинсон | 4 | 0 |
Силла Якуба | 3 | 0 |
Пий Джуниор | 3 | 0 |
Andrei Dragu | 3 | 0 |
Камара Секу | 2 | 0 |
Мутомбо Габриэль | 2 | 0 |
Патаке Андрей | 2 | 0 |
Флореску Эдуард | 2 | 0 |
Перяну Овидиу | 2 | 0 |
Забу Сирил | 2 | 0 |
Боли Кевин | 1 | 0 |
Муссис Франко | 1 | 0 |
Петковски Петар | 1 | 0 |
Бурлаку Андрей | 1 | 0 |
Мбоко Айртон | 1 | 0 |
Mihai Teja | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Опрут Рауль | 11 | 0 |
Sota Mino | 10 | 0 |
Альхассан Баба | 9 | 0 |
Петреску Петришор | 6 | 0 |
Бейян Флориан | 5 | 0 |
Бутян Михай | 5 | 0 |
Стойка Йонуц | 4 | 0 |
Saeed Issah | 2 | 1 |
Эне Корнел | 3 | 0 |
Балауре Сильвиу | 3 | 0 |
Летица Карло | 3 | 0 |
Паращив Даниэль | 3 | 0 |
Янку Габриэль | 1 | 1 |
Рэуцэ Александру | 2 | 0 |
Лимай Весель | 2 | 0 |
Попеску Кэлин | 2 | 0 |
Marius Antoche | 2 | 0 |
Илиев Пламен | 1 | 0 |
Ionut Nastasie | 1 | 0 |
Бабич Матко | 1 | 0 |
Ciprian Biceanu | 1 | 0 |
Petru Dragos | 1 | 0 |
Рапид Бухарест![]() |
Дуганджич Марко | 22 (2) |
У Крайова 1948![]() |
Компаньо Андреа | 19 |
Ботошани![]() |
Майлат Себастьян | 16 (1) |
Фарул Констанца![]() |
Алибек Денис | 14 (8) |
Германнштадт![]() |
Паращив Даниэль | 14 (3) |
Сепси![]() |
Паун Николае | 3 9 |
Петролул Плоешти![]() |
Иробисо Кристиан Окечукву | 4 7 |
УТА Арад![]() |
Батха Идриз | 1 12 |
Волунтари![]() |
Мелеке Ульрих | 1 12 |
Университатя Крайова![]() |
Папп Пол | 1 11 |