
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Гарита Пол | 12 (2) | 0.31 |
Исфан Александру | 4 | 0.1 |
Калкан Андреас | 3 | 0.08 |
Бертран Дориан | 2 | 0.05 |
Кубемба Кевин | 2 | 0.05 |
Яколиш Антонио | 1 | 0.03 |
Тофан Костинел | 1 | 0.03 |
Жобелло Уэсли | 1 | 0.03 |
Сербан Ионут II | 1 | 0.03 |
Зебич Марио | 1 | 0.03 |
Турда Григоре | 1 | 0.03 |
Нжик Тони | 0 | 0 |
Мариус Марсел Константин | 0 | 0 |
Facundo Rizzi | 0 | 0 |
Крету Джани | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Русу Богдан | 7 (2) | 0.18 |
Беншаиб Амин | 3 (2) | 0.08 |
Скарлатаче Адриан | 3 | 0.08 |
Антал Ливиу | 2 | 0.05 |
Бузьюк Александру | 2 | 0.05 |
Красники Блерим | 2 | 0.05 |
Mihai Lixandru | 1 | 0.03 |
Балаур Ионуц | 1 | 0.03 |
Кырнац Николае | 1 | 0.03 |
Guilherme Gomes Garutti | 1 | 0.03 |
Gutea | 1 | 0.03 |
Vlad Pop | 0 | 0 |
Daniel Toma | 0 | 0 |
Эне Корнел | 0 | 0 |
Stefan Blanaru | 0 | 0 |
Ionut Radescu | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Тофан Костинел | 8 | 0 |
Добросавлевичи Алин | 7 | 0 |
Гарита Пол | 5 | 1 |
Калкан Андреас | 6 | 0 |
Альсё Бриан | 4 | 1 |
Зебич Марио | 5 | 0 |
Нжик Тони | 5 | 0 |
Яколиш Антонио | 4 | 0 |
Турда Григоре | 2 | 1 |
Латовлевич Ясмин | 3 | 0 |
Меца Давид | 3 | 0 |
Майк Сестор | 3 | 0 |
Стратон Кэтэлин | 3 | 0 |
Сербан Ионут II | 3 | 0 |
Тирковеану Андрей | 3 | 0 |
Вианна Фабио | 3 | 0 |
Райнов Мартин | 2 | 0 |
Бертран Дориан | 2 | 0 |
Brendon | 2 | 0 |
Ханне Бубакар | 2 | 0 |
Крету Джани | 2 | 0 |
Микле Джордже | 2 | 0 |
Препелицэ Андрей | 1 | 0 |
Мариус Марсел Константин | 1 | 0 |
Marius Croitoru | 1 | 0 |
Жобелло Уэсли | 1 | 0 |
Кубемба Кевин | 1 | 0 |
Греаб Александру | 1 | 0 |
Бассонг Зохран | 1 | 0 |
Исфан Александру | 1 | 0 |
Челестине Энцо | 1 | 0 |
Bogdan Vintila | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Vlad Pop | 6 | 2 |
Панаит Андрей | 8 | 0 |
Daniel Toma | 4 | 1 |
Балаур Ионуц | 5 | 0 |
Ionut Burnea | 5 | 0 |
Guilherme Gomes Garutti | 5 | 0 |
Скарлатаче Адриан | 4 | 0 |
Dorinel Oancea | 4 | 0 |
Mihai Lixandru | 4 | 0 |
Леписту Брент | 3 | 0 |
Маркиньос Педрозо | 3 | 0 |
Сно Саквилл | 3 | 0 |
Антал Ливиу | 2 | 0 |
Русу Богдан | 2 | 0 |
Szilard Veres | 2 | 0 |
Беншаиб Амин | 2 | 0 |
Красники Блерим | 2 | 0 |
Эне Корнел | 1 | 0 |
Бузьюк Александру | 1 | 0 |
Мбумбуни Дилан | 1 | 0 |
Триф Разван | 1 | 0 |
Stefan Blanaru | 1 | 0 |
Кырнац Николае | 1 | 0 |
Сербаника Даниел | 1 | 0 |
Рапид Бухарест![]() |
Дуганджич Марко | 22 (2) |
У Крайова 1948![]() |
Компаньо Андреа | 19 |
Ботошани![]() |
Майлат Себастьян | 16 (1) |
Фарул Констанца![]() |
Алибек Денис | 14 (8) |
Германнштадт![]() |
Паращив Даниэль | 14 (3) |
Сепси![]() |
Паун Николае | 3 9 |
Петролул Плоешти![]() |
Иробисо Кристиан Окечукву | 4 7 |
УТА Арад![]() |
Батха Идриз | 1 12 |
Волунтари![]() |
Мелеке Ульрих | 1 12 |
Университатя Крайова![]() |
Папп Пол | 1 11 |