
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Паращив Даниэль | 14 (3) | 0.36 |
Альхассан Баба | 6 | 0.15 |
Балауре Сильвиу | 4 | 0.1 |
Опрут Рауль | 2 | 0.05 |
Стойка Йонуц | 2 | 0.05 |
Ороиан Александру | 2 | 0.05 |
Бутян Михай | 1 | 0.03 |
Петреску Петришор | 1 (1) | 0.03 |
Янку Габриэль | 1 | 0.03 |
Бейян Флориан | 1 | 0.03 |
Лимай Весель | 1 | 0.03 |
Бабич Матко | 1 (1) | 0.03 |
Бухэчяну Валентин | 1 (1) | 0.03 |
Попеску Кэлин | 0 | 0 |
Sota Mino | 0 | 0 |
Ionut Nastasie | 0 | 0 |
Рэуцэ Александру | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Эджума Малком | 9 | 0.23 |
Коман Флоринел | 8 | 0.2 |
Кордя Андрей | 7 | 0.18 |
Шут Адриан | 5 | 0.13 |
Попеску Октавиан | 4 | 0.1 |
Дава Джойским | 3 | 0.08 |
Тамм Йоонас | 3 | 0.08 |
Микулеску Давид | 3 | 0.08 |
Омрани Билель | 2 | 0.05 |
Сореску Деян | 2 | 0.05 |
Олару Дариус | 1 | 0.03 |
Радунович Ристо | 1 (1) | 0.03 |
Попеску Овидиу | 1 | 0.03 |
Радаславеску Эдуард | 1 | 0.03 |
Тэнасе Флорин | 1 (1) | 0.03 |
Пантя Александру | 0 | 0 |
Русу Богдан | 0 | 0 |
Крецу Валентин | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Опрут Рауль | 11 | 0 |
Sota Mino | 10 | 0 |
Альхассан Баба | 9 | 0 |
Петреску Петришор | 6 | 0 |
Бейян Флориан | 5 | 0 |
Бутян Михай | 5 | 0 |
Стойка Йонуц | 4 | 0 |
Saeed Issah | 2 | 1 |
Эне Корнел | 3 | 0 |
Балауре Сильвиу | 3 | 0 |
Летица Карло | 3 | 0 |
Паращив Даниэль | 3 | 0 |
Янку Габриэль | 1 | 1 |
Рэуцэ Александру | 2 | 0 |
Лимай Весель | 2 | 0 |
Попеску Кэлин | 2 | 0 |
Marius Antoche | 2 | 0 |
Илиев Пламен | 1 | 0 |
Ionut Nastasie | 1 | 0 |
Бабич Матко | 1 | 0 |
Ciprian Biceanu | 1 | 0 |
Petru Dragos | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Дава Джойским | 9 | 1 |
Радунович Ристо | 8 | 0 |
Попеску Октавиан | 5 | 1 |
Коман Флоринел | 6 | 0 |
Кордя Андрей | 6 | 0 |
Микулеску Давид | 6 | 0 |
Эджума Малком | 4 | 1 |
Олару Дариус | 5 | 0 |
Оайдэ Рэзван | 5 | 0 |
Пантя Александру | 5 | 0 |
Тамм Йоонас | 4 | 0 |
Крецу Валентин | 4 | 0 |
Сореску Деян | 4 | 0 |
Омрани Билель | 3 | 0 |
Тарновану Стефан | 3 | 0 |
Шут Адриан | 3 | 0 |
Николае Дикэ | 1 | 0 |
Русу Богдан | 1 | 0 |
Николов Бобан | 1 | 0 |
Шербан Сорин | 1 | 0 |
Ilias Charalampous | 1 | 0 |
Рапид Бухарест![]() |
Дуганджич Марко | 22 (2) |
У Крайова 1948![]() |
Компаньо Андреа | 19 |
Ботошани![]() |
Майлат Себастьян | 16 (1) |
Фарул Констанца![]() |
Алибек Денис | 14 (8) |
Германнштадт![]() |
Паращив Даниэль | 14 (3) |
Сепси![]() |
Паун Николае | 3 9 |
Петролул Плоешти![]() |
Иробисо Кристиан Окечукву | 4 7 |
УТА Арад![]() |
Батха Идриз | 1 12 |
Волунтари![]() |
Мелеке Ульрих | 1 12 |
Университатя Крайова![]() |
Папп Пол | 1 11 |