
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Тудорие Александру | 11 | 0.28 |
Рондон Марио | 9 (2) | 0.23 |
Штефэнеску Мариус | 6 | 0.15 |
Матей Космин | 6 (4) | 0.15 |
Шафранко Павол | 5 | 0.13 |
Паун Николае | 4 | 0.1 |
Домашкан Виталий | 3 | 0.08 |
Аганович Аднан | 2 | 0.05 |
Георге Ион | 2 (1) | 0.05 |
Митря Богдан | 2 | 0.05 |
Головфка Кэтэлин | 2 | 0.05 |
Чоботарю Денис | 2 | 0.05 |
Ахабар Анасс | 1 | 0.03 |
Тамаш Марк | 1 | 0.03 |
Думитреску Андрес | 1 | 0.03 |
Бэлаша Михай | 1 (1) | 0.03 |
Бэрбуц Кристиан | 0 | 0 |
Родригес Хонатан II | 0 | 0 |
Димитров Радослав | 0 | 0 |
Ниняй Бранислав | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Попа Даньел | 9 | 0.23 |
Попадюк Дору | 8 | 0.21 |
Негуц Кристиан | 6 (2) | 0.15 |
Купер Годберг | 5 | 0.13 |
Шербан Андрей | 2 | 0.05 |
Daniel Celea | 2 | 0.05 |
Ороско Эстебан | 1 | 0.03 |
Болдор Деян | 1 | 0.03 |
Кэпушэ Тибериу | 1 | 0.03 |
Михаю Андреас | 1 | 0.03 |
Атанасе Космин | 1 | 0.03 |
Ахматов Расамбек | 1 | 0.03 |
Воробьев Модест | 0 | 0 |
Буш Сержиу | 0 | 0 |
Шамед Нассер | 0 | 0 |
Грубац Сергей | 0 | 0 |
Думитрашку Денис | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Паун Николае | 9 | 3 |
Ниняй Бранислав | 9 | 1 |
Аганович Аднан | 7 | 0 |
Штефэнеску Мариус | 7 | 0 |
Бэлаша Михай | 6 | 0 |
Тамаш Марк | 4 | 1 |
Матей Космин | 5 | 0 |
Тудорие Александру | 5 | 0 |
Чоботарю Денис | 5 | 0 |
Думитреску Андрес | 5 | 0 |
Папа Энрико | 4 | 0 |
Родригес Хонатан II | 4 | 0 |
Cristiano Bergodi | 2 | 1 |
Рондон Марио | 3 | 0 |
Франсишку Жуниор | 3 | 0 |
Митря Богдан | 3 | 0 |
Бэрбуц Кристиан | 3 | 0 |
Георге Ион | 3 | 0 |
Димитров Радослав | 2 | 0 |
Никзули Роланд | 2 | 0 |
Rares Ispas | 2 | 0 |
Домашкан Виталий | 1 | 0 |
Razvan Catalin Began | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Ахматов Расамбек | 10 | 0 |
Негуц Кристиан | 8 | 1 |
Daniel Celea | 8 | 0 |
Кэпушэ Тибериу | 4 | 2 |
Дулка Марко | 7 | 0 |
Ороско Эстебан | 6 | 0 |
Anton Petrea | 6 | 0 |
Болдор Деян | 5 | 0 |
Попадюк Дору | 4 | 0 |
Воробьев Модест | 4 | 0 |
Думитрашку Денис | 4 | 0 |
Купер Годберг | 4 | 0 |
Попа Даньел | 3 | 0 |
Кориню Жереми | 3 | 0 |
Михаю Андреас | 3 | 0 |
Шамед Нассер | 1 | 1 |
Пассалья Хуан Пабло | 2 | 0 |
Кабуз Каталин | 2 | 0 |
Ионицэ Адриан | 2 | 0 |
Дину Корнел | 2 | 0 |
Шербан Андрей | 2 | 0 |
Грубац Сергей | 1 | 0 |
Рапид Бухарест![]() |
Дуганджич Марко | 22 (2) |
У Крайова 1948![]() |
Компаньо Андреа | 19 |
Ботошани![]() |
Майлат Себастьян | 16 (1) |
Фарул Констанца![]() |
Алибек Денис | 14 (8) |
Германнштадт![]() |
Паращив Даниэль | 14 (3) |
Сепси![]() |
Паун Николае | 3 9 |
Петролул Плоешти![]() |
Иробисо Кристиан Окечукву | 4 7 |
УТА Арад![]() |
Батха Идриз | 1 12 |
Волунтари![]() |
Мелеке Ульрих | 1 12 |
Университатя Крайова![]() |
Папп Пол | 1 11 |